Biodiversity Assessment - Yalgoo
Species at risk
| Species Group | Species name | EPBC listing | State listing | Trend | Recommended rank | Existing recovery plans (yes/no) | Subregional occurrence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAL | |||||||
| Birds | Acanthiza iredalei iredalei (Slender-billed Thornbill (western)) | Vulnerable | NT (E); SA (V) | Unknown | Qualitative | No | AW1; AW2; COO1; COO2; COO3; CR1; EYB2; EYB3; EYB5; FLB4; FLB5; GAS2; GAS3; GAW1; GAW2; GAW4; GAW5; GD1; GS1; GS2; GVD2; GVD5; GVD6; HAM; KAN2; LSD2; MAL1; MAL2; MUR1; MUR2; NCP1; NCP3; NCP4; NUL1; NUL2; NUL3; YAL |
| Birds | Calyptorhynchus latirostris (Carnaby's Black-Cockatoo, Short-billed Black-Cockatoo) | Endangered | WA (E) | Unknown | Quantitative | No | AW1; AW2; COO2; ESP1; ESP2; GS2; GS3; JF1; JF2; MAL1; MAL2; SWA1; SWA2; WAR; YAL |
| Birds | Leipoa ocellata (Malleefowl) | Vulnerable | NSW (E); NT (E); SA (V); VIC (E); WA (V) | Unknown | Quantitative and qualitative | No | AW1; AW2; BBS23; BBS24; BBS25; CAR2; COO1; COO2; COO3; CP2; CP3; CP4; CP5; CR1; DRP10; DRP5; DRP9; ESP1; ESP2; EYB1; EYB3; EYB4; EYB5; GD1; GS1; GS2; GS3; GVD1; GVD2; GVD4; GVD6; HAM; MAL1; MAL2; MDD1; MDD2; MDD3; MDD4; MDD5; MDD6; MUR1; MUR2; NCP1; NCP2; |
| Birds | Pezoporus occidentalis (Night Parrot) | Endangered | SA (E); VIC (X); WA (E) | Extinction | No data | No | AW1; CAR1; CHC2; DL1; GD1; GD2; GS1; GS2; GS3; GSD1; GSD2; GSD5; LSD1; LSD2; MDD2; MDD4; MGD4; MUL10; MUL8; MUR1; MUR2; PIL1; PIL2; PIL3; PIL4; YAL |
| Mammals | Dasyurus geoffroii (Chuditch, Western Quoll) | Vulnerable | NT (X); VIC (X); WA (V) | Extinction | No data | No | AW1; AW2; BBS25; CAR2; COO2; COO3; CR1; ESP1; ESP2; GSD2; JF1; JF2; MAL1; MAL2; NUL2; SWA1; SWA2; WAR; YAL |
| Mammals | Leporillus apicalis (Lesser Stick-nest Rat) | Extinct | NT (X); VIC (X); WA (X) | Extinction | No data | No | AW1; CAR2; CR1; GAS3; GD1; GS1; GVD1; GVD2; HAM; LSD2; MAL1; MDD2; MUR1; NUL2; PIL3; YAL |
| Mammals | Leporillus conditor (Wopilkara, Greater Stick-nest Rat) | Vulnerable | SA (V); VIC (X); WA (V) | Extinction | No data | No | BBS24; BHC1; CAR2; DRP10; GS1; HAM; MDD1; MUR1; NUL2; YAL |
| Mammals | Notomys amplus (Short-tailed Hopping-mouse) | Extinct | NT (X); WA (X) | Extinction | No data | No | CAR2; GD1; MUR1; YAL |
| Mammals | Notomys longicaudatus (Long-tailed Hopping-mouse) | Extinct | NT (X); WA (X) | Extinction | No data | No | AW2; BHC1; BHC2; CR1; GD1; MUR1; YAL |
| Mammals | Zyzomys pedunculatus (Central Rock-rat) | Endangered | NT (E); WA (E) | Extinction | No data | No | BRT3; CAR2; FIN1; MAC1; TAN1; YAL |
| Reptiles | Egernia stokesii badia (Western Spiny-tailed Skink) | Endangered | WA (V) | Unknown | Qualitative | No | AW1; AW2; CAR2; GS1; GS2; GS3; MUR2; YAL |
| Vascular plants | Acacia vassalii (Vassals Wattle) | Endangered | WA (E) | Unknown | Quantitative and qualitative | No | AW1; AW2; GS3; YAL |
| Vascular plants | Darwinia masonii (Mason's Darwinia) | Vulnerable | WA (E) | Unknown | Quantitative and qualitative | No | AW1; YAL |
| Vascular plants | Eremophila viscida (Varnish Bush) | Endangered | WA (E) | Unknown | No data | No | AW1; COO2; YAL |
| Vascular plants | Eucalyptus beardiana (Beard's Mallee) | Endangered | WA (E) | Unknown | No data | No | GS1; GS2; YAL |
| Vascular plants | Eucalyptus crucis subsp. praecipua (Paynes Find Mallee) | Endangered | WA (E) | Unknown | Qualitative | No | GS3; YAL |
| Vascular plants | Eucalyptus synandra (Jingymia Mallee) | Vulnerable | WA (V) | Unknown | No data | No | AW1; COO2; YAL |
Before you download
Most publications are downloadable as PDF files. Adobe Acrobat Reader is required to view PDF files.
If you are unable to access a publication, please contact us to organise a suitable alternative format.
Key
Links to an another web site
Opens a pop-up window
