Biodiversity Assessment - Swan Coastal Plain
Species at risk
| Species Group | Species name | EPBC listing | State listing | Trend | Recommended rank | Existing recovery plans (yes/no) | Subregional occurrence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWA1 | |||||||
| Birds | Calyptorhynchus baudinii (Baudin's Black-Cockatoo, Long-billed Black-Cockatoo) | Vulnerable | WA (V) | Unknown | Qualitative | No | AW2; ESP1; JF1; JF2; NNC15; SEQ7; SEQ9; SWA1; SWA2; WAR |
| Birds | Calyptorhynchus latirostris (Carnaby's Black-Cockatoo, Short-billed Black-Cockatoo) | Endangered | WA (E) | Unknown | Qualitative | No | AW1; AW2; COO2; ESP1; ESP2; GS2; GS3; JF1; JF2; MAL1; MAL2; SWA1; SWA2; WAR; YAL |
| Birds | Leipoa ocellata (Malleefowl) | Vulnerable | NSW (E); NT (E); SA (V); VIC (E); WA (V) | Unknown | Quantitative and qualitative | No | AW1; AW2; BBS23; BBS24; BBS25; CAR2; COO1; COO2; COO3; CP2; CP3; CP4; CP5; CR1; DRP10; DRP5; DRP9; ESP1; ESP2; EYB1; EYB3; EYB4; EYB5; GD1; GS1; GS2; GS3; GVD1; GVD2; GVD4; GVD6; HAM; MAL1; MAL2; MDD1; MDD2; MDD3; MDD4; MDD5; MDD6; MUR1; MUR2; NCP1; NCP2; |
| Mammals | Dasyurus geoffroii (Chuditch, Western Quoll) | Vulnerable | NT (X); VIC (X); WA (V) | Unknown | Quantitative and qualitative | No | AW1; AW2; BBS25; CAR2; COO2; COO3; CR1; ESP1; ESP2; GSD2; JF1; JF2; MAL1; MAL2; NUL2; SWA1; SWA2; WAR; YAL |
| Vascular plants | Acacia anomala (Grass Wattle) | Vulnerable | WA (V) | Unknown | Quantitative and qualitative | No | JF1; SWA1 |
| Vascular plants | Acacia forrestiana (Forest's Wattle) | Vulnerable | WA (V) | Unknown | Quantitative and qualitative | No | GS2; GS3; JF1; SWA1 |
| Vascular plants | Anigozanthos humilis subsp. chrysanthus (Golden Catspaw) | Vulnerable | WA (V) | Unknown | Quantitative and qualitative | No | AW2; GS3; JF1; SWA1; SWA2 |
| Vascular plants | Chamelaucium sp. Gingin (N.G.Marchant s.n. 4/11/1988) (Gingin Wax) | Endangered | WA (E) | Unknown | Quantitative and qualitative | No | JF1; SWA1; SWA2 |
| Vascular plants | Darwinia acerosa (Fine-leaved Darwinia) | Endangered | WA (E) | Unknown | Quantitative and qualitative | No | AW1; JF1; SWA1; SWA2 |
| Vascular plants | Daviesia dielsii (Diels' Daviesia) | Vulnerable | WA (E) | Unknown | Quantitative and qualitative | No | AW2; GS3; JF1; SWA1 |
| Vascular plants | Drakaea elastica (Glossy-leaved Hammer-orchid, Praying Virgin) | Endangered | WA (E) | Unknown | Quantitative and qualitative | No | GS3; JF1; JF2; SWA1; SWA2 |
| Vascular plants | Dryandra mimica (Summer Honeypot) | Endangered | WA (V) | Unknown | Quantitative and qualitative | No | JF1; JF2; SWA1; SWA2 |
| Vascular plants | Eleocharis keigheryi (Keighery's Eleocharis) | Vulnerable | WA (V) | Unknown | Quantitative and qualitative | No | GS3; JF1; SWA1; SWA2 |
| Vascular plants | Eucalyptus dolorosa (Dandaragan Mallee) | Endangered | WA (E) | Unknown | Quantitative and qualitative | No | GS3; JF1; SWA1 |
| Vascular plants | Eucalyptus impensa (Eneabba Mallee) | Endangered | WA (E) | Unknown | Quantitative and qualitative | No | GS2; GS3; JF1; SWA1 |
| Vascular plants | Eucalyptus pruiniramis (Midlands Gum, Jingymia Gum) | Endangered | WA (E) | Unknown | Quantitative and qualitative | No | AW1; GS3; JF1; SWA1 |
| Vascular plants | Grevillea althoferorum | Endangered | WA (E) | Unknown | Quantitative and qualitative | No | GS3; JF1; SWA1; SWA2 |
| Vascular plants | Ptychosema pusillum (Dwarf Pea) | Vulnerable | WA (V) | Unknown | Qualitative | No | GS3; JF1; SWA1; SWA2 |
| Vascular plants | Thelymitra stellata (Star Sun-orchid) | Endangered | WA (E) | Unknown | No data | No | AW2; GS3; JF1; SWA1; SWA2 |
| Vascular plants | Verticordia plumosa var. pleiobotrya (Narrow-petalled Featherflower) | Endangered | WA (E) | Unknown | Quantitative and qualitative | No | JF1; SWA1; SWA2 |
| SWA2 | |||||||
| Birds | Botaurus poiciloptilus (Australasian Bittern) | No data | NSW (V); SA (V); VIC (E); WA (V) | Unknown | No data | No | AW2; BBS23; BBS24; CP5; DRP2; DRP5; DRP8; ESP1; JF1; JF2; KAN1; MAL2; MDD1; MDD2; MDD3; MDD5; NCP1; NCP2; NCP3; NET11; NSS1; NSS2; RIV1; RIV2; RIV3; RIV4; SCP1; SCP2; SCP3; SEC1; SEC2; SEH1; SEH2; SWA2; VM1; VM2; VM3; VM4; VVP1; WAR; NNC1; NNC2; NNC11; NN |
| Birds | Calyptorhynchus baudinii (Baudin's Black-Cockatoo, Long-billed Black-Cockatoo) | Vulnerable | WA (V) | Unknown | No data | No | AW2; ESP1; JF1; JF2; NNC15; SEQ7; SEQ9; SWA1; SWA2; WAR |
| Birds | Calyptorhynchus latirostris (Carnaby's Black-Cockatoo, Short-billed Black-Cockatoo) | Endangered | WA (E) | Unknown | No data | No | AW1; AW2; COO2; ESP1; ESP2; GS2; GS3; JF1; JF2; MAL1; MAL2; SWA1; SWA2; WAR; YAL |
| Birds | Dasyornis longirostris (Western Bristlebird) | Vulnerable | WA (V) | Extinction | No data | No | ESP1; JF2; SWA2; WAR |
| Birds | Thalassarche cauta (Shy Albatross) | Vulnerable | SA (V); TAS (V) | Unknown | No data | No | ESP1; ESP2; EYB1; EYB2; EYB4; FLB1; FLI1; FLI2; GS2; GS3; HAM; JF2; KAN1; KAN2; KIN; MAL1; MDD3; NCP1; NCP2; SCP1; SCP2; SCP3; SEC1; SEH3; SEH4; SWA2; TNS; TSE; TSR; TWE; VVP1; WAR; NNC11; NNC13 |
| Invertebrates | Hesperocolletes douglasi (native bee) | No data | WA (X) | Unknown | No data | No | SWA2 |
| Invertebrates | Hurleya sp. (WAM#642-97) (Crystal Cave Crangonyctoid) | No data | WA (E) | Unknown | No data | No | SWA2 |
| Invertebrates | Leioproctus douglasiellus (native bee) | No data | WA (E) | Unknown | No data | No | SWA2 |
| Invertebrates | Neopasiphae simplicior (native bee) | No data | WA (E) | Unknown | No data | No | SWA2 |
| Invertebrates | Synemon gratiosa (Graceful Sunmoth) | No data | WA (E) | Unknown | No data | No | SWA2 |
| Mammals | Dasyurus geoffroii (Chuditch, Western Quoll) | Vulnerable | NT (X); VIC (X); WA (V) | Unknown | No data | No | AW1; AW2; BBS25; CAR2; COO2; COO3; CR1; ESP1; ESP2; GSD2; JF1; JF2; MAL1; MAL2; NUL2; SWA1; SWA2; WAR; YAL |
| Mammals | Myrmecobius fasciatus (Numbat) | Vulnerable | WA (V) | Extinction | No data | No | AW2; CR1; DRP10; ESP1; JF1; JF2; MAL2; SWA2 |
| Mammals | Parantechinus apicalis (Dibbler) | Endangered | WA (E) | Unknown | No data | No | AW2; ESP1; JF2; SWA2; WAR |
| Mammals | Phascogale calura (Red-tailed Phascogale) | Endangered | NT (X); VIC (X); WA (E) | Unknown | No data | No | AW1; AW2; ESP1; GSD2; JF1; JF2; MAL2; MDD1; SWA2 |
| Mammals | Pseudocheirus occidentalis (Western Ringtail Possum) | Vulnerable | WA (V) | Unknown | No data | No | AW2; ESP1; JF1; JF2; SWA2; WAR |
| Mammals | Setonix brachyurus (Quokka) | Vulnerable | WA (V) | Unknown | No data | No | ESP1; JF1; JF2; SWA2; WAR |
| Mammals | Sminthopsis griseoventer boullangerensis (Boullanger Island Dunnart) | Vulnerable | WA (V) | Unknown | No data | No | GS3; SWA2 |
| Reptiles | Ctenotus lancelini (Lancelin Island Skink) | Vulnerable | WA (V) | Unknown | No data | No | SWA2 |
| Reptiles | Dermochelys coriacea (Leathery Turtle, Luth) | Vulnerable | NSW (V); NT (V); TAS (V); VIC (E); WA (V) | Unknown | No data | No | ARC2; ARC3; ARC4; ARC5; CA1; CAR2; DAC; DL1; DL2; GS1; GS2; GS3; GUC1; GUC2; NK1; NK2; PIL4; SCP1; SCP3; SEC1; SEQ1; SEQ3; SEQ4; SEQ8; SWA2; TIW1; TIW2; VB1; NNC2; NNC11; NNC13; SB7 |
| Reptiles | Pseudemydura umbrina (Western Swamp Tortoise) | Endangered | WA (E) | Unknown | No data | No | SWA2 |
| Vascular plants | Andersonia gracilis (Slender Andersonia) | Endangered | WA (V) | Unknown | No data | No | GS3; SWA2 |
| Vascular plants | Anigozanthos humilis subsp. chrysanthus (Golden Catspaw) | Vulnerable | WA (V) | Unknown | No data | No | AW2; GS3; JF1; SWA1; SWA2 |
| Vascular plants | Anigozanthos viridis subsp. terraspectans (Dwarf Green Kangaroo Paw) | Vulnerable | WA (V) | Unknown | No data | No | GS3; SWA2 |
| Vascular plants | Anthocercis gracilis (Slender Tailflower) | Vulnerable | WA (V) | Unknown | No data | No | JF1; SWA2 |
| Vascular plants | Asterolasia nivea (Bindoon Starbush) | Vulnerable | WA (V) | Unknown | No data | No | AW2; JF1; SWA2 |
| Vascular plants | Brachysema papilio (Butterfly-leaved brachysema) | Endangered | WA (E) | Unknown | No data | No | JF2; SWA2 |
| Vascular plants | Caladenia busselliana | Endangered | WA (E) | Unknown | No data | No | SWA2 |
| Vascular plants | Caladenia calcicola (Limestone Spider-orchid) | Vulnerable | SA (V); VIC (E) | Unknown | No data | No | JF2; NCP2; SWA2; VVP1 |
| Vascular plants | Caladenia huegelii | Endangered | WA (E) | Unknown | No data | No | JF2; SWA2; WAR |
| Vascular plants | Caladenia viridescens | Endangered | WA (E) | Unknown | No data | No | JF2; SWA2 |
| Vascular plants | Calytrix breviseta subsp. breviseta (Swamp Starflower) | Endangered | WA (E) | Unknown | No data | No | JF1; SWA2 |
| Vascular plants | Centrolepis caespitosa | Endangered | WA (E) | Unknown | No data | No | AW1; ESP1; JF1; JF2; SWA2 |
| Vascular plants | Chamelaucium roycei (Royce's Waxflower) | Vulnerable | WA (V) | Unknown | No data | No | SWA2 |
| Vascular plants | Chamelaucium sp. Gingin (N.G.Marchant s.n. 4/11/1988) (Gingin Wax) | Endangered | WA (E) | Unknown | No data | No | JF1; SWA1; SWA2 |
| Vascular plants | Chordifex chaunocoleus | Vulnerable | No data | Unknown | No data | No | AW2; GS3; JF1; SWA2 |
| Vascular plants | Chorizema varium (Limestone Pea) | Endangered | WA (E) | Unknown | No data | No | SWA2 |
| Vascular plants | Conospermum densiflorum subsp. unicephalatum (One-headed Smokebush) | Endangered | WA (E) | Unknown | No data | No | GS3; JF1; SWA2 |
| Vascular plants | Conospermum undulatum (Wavy-leaved Smokebush) | Vulnerable | WA (V) | Unknown | No data | No | JF1; SWA2 |
| Vascular plants | Conostylis rogeri (Kulin Conostylis, Single-flowered Conostylis) | Vulnerable | WA (V) | Unknown | No data | No | MAL2; SWA2 |
| Vascular plants | Darwinia acerosa (Fine-leaved Darwinia) | Endangered | WA (E) | Unknown | No data | No | AW1; JF1; SWA1; SWA2 |
| Vascular plants | Darwinia sp. Williamson (G.J.Keighery 12717) (Abba Bell) | Endangered | WA (E) | Unknown | No data | No | JF2; SWA2 |
| Vascular plants | Daviesia elongata subsp. elongata (Long-leaved Daviesia) | Vulnerable | WA (V) | Unknown | No data | No | JF2; SWA2 |
| Vascular plants | Diuris drummondii (Tall Donkey Orchid) | Vulnerable | WA (V) | Unknown | No data | No | JF1; JF2; SWA2; WAR |
| Vascular plants | Diuris micrantha (Dwarf Bee-orchid) | Vulnerable | WA (V) | Unknown | No data | No | JF1; JF2; SWA2 |
| Vascular plants | Diuris purdiei (Purdie's Donkey-orchid) | Endangered | WA (E) | Unknown | No data | No | SWA2 |
| Vascular plants | Drakaea elastica (Glossy-leaved Hammer-orchid, Praying Virgin) | Endangered | WA (E) | Unknown | No data | No | GS3; JF1; JF2; SWA1; SWA2 |
| Vascular plants | Drakaea micrantha | Vulnerable | WA (V) | Unknown | No data | No | ESP1; JF1; JF2; SWA2; WAR |
| Vascular plants | Dryandra mimica (Summer Honeypot) | Endangered | WA (V) | Unknown | No data | No | JF1; JF2; SWA1; SWA2 |
| Vascular plants | Dryandra nivea subsp. uliginosa | Endangered | WA (E) | Unknown | No data | No | JF2; SWA2; WAR |
| Vascular plants | Dryandra serratuloides subsp. perissa (Northern Serrate Dryandra) | Vulnerable | WA (E) | Unknown | No data | No | GS2; GS3; SWA2 |
| Vascular plants | Dryandra squarrosa subsp. argillacea (Whicher Range Dryandra) | Vulnerable | WA (E) | Unknown | No data | No | JF2; SWA2 |
| Vascular plants | Eleocharis keigheryi (Keighery's Eleocharis) | Vulnerable | WA (V) | Unknown | No data | No | GS3; JF1; SWA1; SWA2 |
| Vascular plants | Epiblema grandiflorum var. cyanea | Endangered | WA (E) | Unknown | No data | No | SWA2 |
| Vascular plants | Eucalyptus argutifolia (Yanchep Mallee, Wabling Hill Mallee) | Vulnerable | WA (V) | Unknown | No data | No | SWA2 |
| Vascular plants | Eucalyptus suberea (Cork Mallee, Mount Lesueur Mallee) | Vulnerable | WA (V) | Unknown | No data | No | GS3; SWA2 |
| Vascular plants | Grevillea althoferorum | Endangered | WA (E) | Unknown | No data | No | GS3; JF1; SWA1; SWA2 |
| Vascular plants | Grevillea curviloba subsp. curviloba (Curved-leaf Grevillea) | Endangered | WA (E) | Unknown | No data | No | JF1; SWA2 |
| Vascular plants | Grevillea curviloba subsp. incurva (Narrow curved-leaf Grevillea) | Endangered | WA (E) | Unknown | No data | No | AW1; AW2; GS3; SWA2 |
| Vascular plants | Grevillea elongata | Vulnerable | WA (E) | Unknown | No data | No | JF2; SWA2 |
| Vascular plants | Grevillea humifusa | Endangered | WA (E) | Unknown | No data | No | GS3; SWA2 |
| Vascular plants | Grevillea maccutcheonii | Endangered | WA (E) | Unknown | No data | No | JF2; SWA2 |
| Vascular plants | Hakea megalosperma (Lesueur Hakea) | Vulnerable | WA (V) | Unknown | No data | No | GS3; SWA2 |
| Vascular plants | Hydatella dioica (One-sexed Hydatella) | Endangered | WA (V) | Unknown | No data | No | SWA2 |
| Vascular plants | Hypocalymma longifolium | Endangered | WA (E) | Unknown | No data | No | GS2; GS3; SWA2 |
| Vascular plants | Lambertia echinata subsp. occidentalis (Western Prickly Honeysuckle) | Endangered | WA (E) | Unknown | No data | No | JF2; SWA2 |
| Vascular plants | Lasiopetalum pterocarpum | Endangered | WA (E) | Unknown | No data | No | JF1; SWA2 |
| Vascular plants | Lepidosperma rostratum (Beaked Lepidosperma) | Endangered | WA (E) | Unknown | No data | No | SWA2 |
| Vascular plants | Macarthuria keigheryi (Keighery's Macarthuria) | Endangered | WA (E) | Unknown | No data | No | GS3; SWA2 |
| Vascular plants | Paracaleana dixonii | Endangered | WA (V) | Unknown | No data | No | GS3; SWA2 |
| Vascular plants | Patersonia spirafolia (Spiral-leaved Patersonia) | Endangered | WA (E) | Unknown | No data | No | GS3; SWA2 |
| Vascular plants | Petrophile latericola | Endangered | WA (E) | Unknown | No data | No | SWA2 |
| Vascular plants | Ptychosema pusillum (Dwarf Pea) | Vulnerable | WA (V) | Unknown | No data | No | GS3; JF1; SWA1; SWA2 |
| Vascular plants | Synaphea sp. Pinjarra (R Davis 6578) | No data | WA (E) | Unknown | No data | No | SWA2 |
| Vascular plants | Synaphea stenoloba | No data | WA (E) | Unknown | No data | No | SWA2 |
| Vascular plants | Tetraria australiensis | Vulnerable | WA (V) | Unknown | No data | No | JF1; SWA2 |
| Vascular plants | Thelymitra stellata (Star Sun-orchid) | Endangered | WA (E) | Unknown | No data | No | AW2; GS3; JF1; SWA1; SWA2 |
| Vascular plants | Verticordia densiflora var. pedunculata (Long-stalked Featherflower) | Endangered | WA (E) | Unknown | No data | No | JF2; SWA2; WAR |
| Vascular plants | Verticordia plumosa var. ananeotes (Tufted Plumed Featherflower) | Endangered | WA (E) | Unknown | No data | No | JF1; SWA2 |
| Vascular plants | Verticordia plumosa var. pleiobotrya (Narrow-petalled Featherflower) | Endangered | WA (E) | Unknown | No data | No | JF1; SWA1; SWA2 |
| Vascular plants | Verticordia plumosa var. vassensis (Vasse Featherflower) | Endangered | WA (E) | Unknown | No data | No | SWA2; WAR |
Before you download
Most publications are downloadable as PDF files. Adobe Acrobat Reader is required to view PDF files.
If you are unable to access a publication, please contact us to organise a suitable alternative format.
Key
Links to an another web site
Opens a pop-up window
