Biodiversity Assessment - Riverina
Wetland threatening processes
| Wetland name | Condition | Trend | Threatening processes | Threatening processes notes |
|---|---|---|---|---|
| Lachlan (RIV1) | ||||
| Conoble Lake (28.2) | Unknown | Unknown | Changed hydrology - other | Water extraction and regulation |
| Conoble Lake (28.2) | Unknown | Unknown | Changed hydrology - salinity | No data |
| Conoble Lake (28.2) | Unknown | Unknown | Feral animals |
Carp (Cyprinus carpio) Cat (Felis catus) Fox (Vulpes vulpes) Gambusia (Gambusia holbrooki) Goats (Capris hircus) Pig (Sus scrofa) Rabbit (Oryctolagus cuniculus) |
| Moornanyah Lake (29.2) | Degraded (Recovery unlikely in medium term) | Declining | Changed hydrology - other | Water extraction and regulation |
| Moornanyah Lake (29.2) | Degraded (Recovery unlikely in medium term) | Declining | Changed hydrology - salinity | No data |
| Moornanyah Lake (29.2) | Degraded (Recovery unlikely in medium term) | Declining | Exotic weeds |
Bathurst burr (Xanthium spinosum) Cannonball burr (Dissocarpus paradoxus) Medics (Medicago spp.) |
| Moornanyah Lake (29.2) | Degraded (Recovery unlikely in medium term) | Declining | Feral animals |
Carp (Cyprinus carpio) Gambusia (Gambusia holbrooki) |
| Morrisons Lake (Nature Reserve) (30.2) | Unknown | Unknown | Changed hydrology - other | Water abstraction and regulation |
| Morrisons Lake (Nature Reserve) (30.2) | Unknown | Unknown | Feral animals | Pig (Sus scrofa) |
| Willandra Creek and Lakes (31.2) | Degraded (Recovery unlikely in medium term) | Declining | Changed hydrology - other | Water abstraction and regulation, reduced flows, increased flows in Willandra Creek |
| Willandra Creek and Lakes (31.2) | Degraded (Recovery unlikely in medium term) | Declining | Changed hydrology - salinity | No data |
| Willandra Creek and Lakes (31.2) | Degraded (Recovery unlikely in medium term) | Declining | Feral animals |
Bathurst burr (Xanthium spinosum) Carp (Cyprinus carpio) Cat (Felis catus) Fox (Vulpes vulpes) Galvanised burr (Sclerolaena birchii) Gambusia (Gambusia holbrooki) Goats (Capris hircus) Hares (Lepus carpensis) House mouse (Mus musculus) Medics (Medicago spp.) Noogoora burr (Xanthium occidentale) Patersons curse (Echium plantagineum) Pig (Sus scrofa) Rabbit (Oryctolagus cuniculus) Spear thistle (Cirsium vulgare) |
| Willandra Creek and Lakes (31.2) | Degraded (Recovery unlikely in medium term) | Declining | Grazing pressure | No data |
| Murray Fans (RIV3) | ||||
| Edward River floodplain (37.2) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Declining | Changed hydrology - other | Water abstraction and regulation |
| Edward River floodplain (37.2) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Declining | Changed hydrology - salinity | No data |
| Edward River floodplain (37.2) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Declining | Exotic weeds |
Bathurst burr (Xanthium spinosum) Medics (Medicago spp.) Paterson?s curse (Echium plantagineum) Spear thistle (Cirsium vulgare) |
| Edward River floodplain (37.2) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Declining | Feral animals |
Carp (Cyprinus carpio) Fox (Vulpes vulpes) Gambusia (Gambusia holbrooki) Rabbit (Oryctolagus cuniculus) |
| Edward River floodplain (37.2) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Declining | Grazing pressure | No data |
| Tuppal Creek floodplain (38.2) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Declining | Changed hydrology - other | Water abstraction and diversion |
| Tuppal Creek floodplain (38.2) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Declining | Changed hydrology - salinity | No data |
| Tuppal Creek floodplain (38.2) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Declining | Exotic weeds |
Bathurst burr (Xanthium spinosum) Horehound (Marrubium vulgare) Paterson?s curse (Echium plantagineum) Spear thistle (Cirsium vulgare) |
| Tuppal Creek floodplain (38.2) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Declining | Feral animals |
Black Rat (Rattus rattus) Carp (Cyprinus carpio) Cat (Felis catus) Fox (Vulpes vulpes) Goats (Capris hircus) Hares (Lepus carpensis) Pig (Sus scrofa) Rabbit (Oryctolagus cuniculus) |
| Tuppal Creek floodplain (38.2) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Declining | Grazing pressure | No data |
| Murray Scroll Belt (RIV6) | ||||
| Ajax Achilles Lake (157.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Static | Changed hydrology - other | Regulation of water levels and extraction for irrigation |
| Ajax Achilles Lake (157.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Static | Changed hydrology - salinity | No data |
| Ajax Achilles Lake (157.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Static | Feral animals | European carp, mosquitofish, pigs and rabbits |
| Boggy Flat (130.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Improving | Changed hydrology - other | Regulation of water levels |
| Boggy Flat (130.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Improving | Changed hydrology - salinity | No data |
| Boggy Flat (130.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Improving | Feral animals | European Carp, Golden Carp, mosquitofish, rabbits. |
| Cadell Basin (121.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Static | Changed hydrology - other | Irrigation reduces available water. |
| Cadell Basin (121.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Static | Changed hydrology - salinity | Rising saline groundwater |
| Cadell Basin (121.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Static | Feral animals | Rabbits |
| Cadell Basin (121.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Static | Grazing pressure | Cattle and sheep |
| Cadell Creek (122.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Static | Changed hydrology - other | Irrigation for agriculture reduces available water. |
| Cadell Creek (122.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Static | Changed hydrology - salinity | Rising saline groundwater |
| Cadell Creek (122.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Static | Feral animals | Rabbits |
| Cadell Creek (122.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Static | Grazing pressure | Cattle and sheep |
| Complex Opposite Yarra Glen (141.5) | Unknown | Unknown | Changed hydrology - other | Regulation of water levels and extraction for irrigation |
| Complex Opposite Yarra Glen (141.5) | Unknown | Unknown | Changed hydrology - salinity | No data |
| Complex Opposite Yarra Glen (141.5) | Unknown | Unknown | Feral animals | European Carp, mosquitofish and rabbits. |
| Eckert Creek And The Splash (155.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Unknown | Changed hydrology - other | Regulation of water levels and extraction for irrigation |
| Eckert Creek And The Splash (155.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Unknown | Changed hydrology - salinity | No data |
| Eckert Creek And The Splash (155.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Unknown | Feral animals | European carp, mosquitofish, pigs and rabbits |
| Emu Gully (123.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Static | Feral animals | No data |
| Emu Gully (123.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Static | Grazing pressure | Cattle and sheep |
| Glen Devlin Complex (143.5) | Unknown | Unknown | Changed hydrology - other | Regulation of water levels and extraction for irrigation |
| Glen Devlin Complex (143.5) | Unknown | Unknown | Changed hydrology - salinity | No data |
| Glen Devlin Complex (143.5) | Unknown | Unknown | Feral animals | European carp, mosquitofish and rabbits. |
| Goat Island And Paringa Paddock (162.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Unknown | Changed hydrology - other | Regulation of water levels and extraction for irrigation |
| Goat Island And Paringa Paddock (162.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Unknown | Changed hydrology - salinity | No data |
| Goat Island And Paringa Paddock (162.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Unknown | Feral animals | European carp, mosquitofish, pigs and rabbits |
| Goat Island And Paringa Paddock (162.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Unknown | Grazing pressure | No data |
| Hart Lagoon (136.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Declining | Changed hydrology - other | Regulation of water levels and extraction for irrigation |
| Hart Lagoon (136.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Declining | Changed hydrology - salinity | No data |
| Hart Lagoon (136.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Declining | Feral animals | Mosquitofish, European Carp and rabbits |
| Hogwash Bend (126.5) | Unknown | Unknown | Changed hydrology - other |
Regulation of water levels and extraction for irrigation. The entrance track causes severe restrictions of flow within the complex |
| Hogwash Bend (126.5) | Unknown | Unknown | Changed hydrology - salinity | No data |
| Hogwash Bend (126.5) | Unknown | Unknown | Feral animals | European Carp. |
| Hogwash Bend (126.5) | Unknown | Unknown | Other - describe |
Extensive vehicle tracks Recreational use - loss of timber and reduced regeneration success. |
| Island Reach (139.5) | Unknown | Unknown | Changed hydrology - other | Regulation of water levels and extraction for irrigation. |
| Island Reach (139.5) | Unknown | Unknown | Changed hydrology - salinity | No data |
| Island Reach (139.5) | Unknown | Unknown | Feral animals | European Carp, mosquitofish and rabbits |
| Jaeschke Lagoon South (137.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Unknown | Changed hydrology - other | Regulation of water levels and extraction for irrigation |
| Jaeschke Lagoon South (137.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Unknown | Changed hydrology - salinity | No data |
| Jaeschke Lagoon South (137.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Unknown | Feral animals | European Carp, Mosquitofish and rabbits |
| Katarapko Basin (153.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Unknown | Changed hydrology - other | Regulation of water levels and extraction for irrigation |
| Katarapko Basin (153.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Unknown | Changed hydrology - salinity | No data |
| Katarapko Basin (153.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Unknown | Feral animals | European carp, mosquitofish, pigs and rabbits |
| Katarapko Creek And Katarapko Island (154.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Unknown | Changed hydrology - other | Regulation of water levels and extraction for irrigation |
| Katarapko Creek And Katarapko Island (154.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Unknown | Changed hydrology - salinity | No data |
| Katarapko Creek And Katarapko Island (154.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Unknown | Feral animals | European carp, mosquitofish, pigs and rabbits |
| Kingston Common (148.5) | Unknown | Unknown | Changed hydrology - other | Regulation of water levels and extraction for irrigation |
| Kingston Common (148.5) | Unknown | Unknown | Changed hydrology - salinity | No data |
| Kingston Common (148.5) | Unknown | Unknown | Feral animals | European carp, mosquitofish, pigs, rabbits |
| Lake Bonney (147.5) | Unknown | Improving | Changed hydrology - other | Regulation of water levels and extraction for irrigation. |
| Lake Bonney (147.5) | Unknown | Improving | Changed hydrology - salinity | No data |
| Lake Bonney (147.5) | Unknown | Improving | Feral animals | European carp, golden carp, mosquitofish, pigs and rabbits |
| Lara Inlet (144.5) | Unknown | Unknown | Changed hydrology - other | Regulation of water levels and extraction for irrigation |
| Lara Inlet (144.5) | Unknown | Unknown | Changed hydrology - salinity | No data |
| Lara Inlet (144.5) | Unknown | Unknown | Feral animals | European carp, mosquitofish, rabbits |
| Little Toolunka Flat (134.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Improving | Changed hydrology - other | Regulation of water levels and extraction for irrigation. |
| Little Toolunka Flat (134.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Improving | Changed hydrology - salinity | No data |
| Little Toolunka Flat (134.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Improving | Feral animals | European Carp, Mosquitofish and rabbits |
| Loxton Floodplain (152.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Unknown | Changed hydrology - other | No data |
| Loxton Floodplain (152.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Unknown | Changed hydrology - salinity | No data |
| Loxton Floodplain (152.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Unknown | Feral animals | European carp, mosquitofish, pigs and rabbits |
| Lyrup Causeway East (160.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Static | Changed hydrology - other | Regulation of water levels and extraction for irrigation |
| Lyrup Causeway East (160.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Static | Changed hydrology - salinity | No data |
| Lyrup Causeway East (160.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Static | Feral animals | European carp, mosquitofish, pigs and rabbits. |
| Lyrup Causeway West (159.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Improving | Changed hydrology - other | Regulation of water levels and extraction for irrigation |
| Lyrup Causeway West (159.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Improving | Changed hydrology - salinity | No data |
| Lyrup Causeway West (159.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Improving | Feral animals | European carp, mosquitofish, pigs and rabbits |
| Lyrup East (161.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Static | Changed hydrology - other | Regulation of water levels and extraction for irrigation. |
| Lyrup East (161.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Static | Changed hydrology - salinity | No data |
| Lyrup East (161.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Static | Feral animals | European carp, mosquitofish, pigs and rabbits |
| Maize Island Complex (138.5) | Near pristine | Unknown | Changed hydrology - other | Regulation of water levels and extraction for irrigation |
| Maize Island Complex (138.5) | Near pristine | Unknown | Changed hydrology - salinity | No data |
| Maize Island Complex (138.5) | Near pristine | Unknown | Feral animals | European Carp, Mosquitofish and rabbits. |
| Markaranka South (127.5) | Unknown | Unknown | Changed hydrology - other | Regulation of water levels and extraction for irrigation |
| Markaranka South (127.5) | Unknown | Unknown | Changed hydrology - salinity | No data |
| Markaranka South (127.5) | Unknown | Unknown | Feral animals | European carp |
| Martin Bend Complex (158.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Static | Changed hydrology - other | Regulation of water levels and extraction for irrigation |
| Martin Bend Complex (158.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Static | Changed hydrology - salinity | No data |
| Martin Bend Complex (158.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Static | Feral animals | European Carp, mosquitofish, pigs and rabbits |
| Mcintosh Canal (146.5) | Unknown | Unknown | Changed hydrology - other | Regulation of water levels and extraction for irrigation |
| Mcintosh Canal (146.5) | Unknown | Unknown | Changed hydrology - salinity | No data |
| Mcintosh Canal (146.5) | Unknown | Unknown | Feral animals | European carp, mosquitofish pigs and rabbits |
| Molo Flat (124.5) | Unknown | Unknown | Broad scale vegetation clearing | No data |
| Molo Flat (124.5) | Unknown | Unknown | Changed hydrology - other | Manipulation of water levels and extraction of water for irrigation. |
| Molo Flat (124.5) | Unknown | Unknown | Feral animals | No data |
| Nigra Creek (133.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Improving | Changed hydrology - other | Regulation of water levels and extraction for irrigation |
| Nigra Creek (133.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Improving | Changed hydrology - salinity | No data |
| Nigra Creek (133.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Improving | Feral animals | European Carp, Mosquitofish and rabbits |
| Nigra Lagoon (132.5) | Unknown | Unknown | Changed hydrology - other | Regulation of water levels and extraction for irrigation |
| Nigra Lagoon (132.5) | Unknown | Unknown | Changed hydrology - salinity | No data |
| Nigra Lagoon (132.5) | Unknown | Unknown | Feral animals | European Carp, Mosquitofish, rabbits |
| Overland Corner Complex (145.5) | Unknown | Unknown | Changed hydrology - other | Regulation of water levels and extraction for irrigation |
| Overland Corner Complex (145.5) | Unknown | Unknown | Changed hydrology - salinity | No data |
| Overland Corner Complex (145.5) | Unknown | Unknown | Feral animals | European carp, mosquitofish and rabbits. |
| Pyap Horseshoe (150.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Unknown | Changed hydrology - other | Regulation of water levels and extraction for irrigation |
| Pyap Horseshoe (150.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Unknown | Changed hydrology - salinity | No data |
| Pyap Horseshoe (150.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Unknown | Feral animals | European carp. mosquitofish, pigs and rabbits |
| Pyap Swamps (151.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Unknown | Changed hydrology - other | Regulation of water levels and extraction for irrigation |
| Pyap Swamps (151.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Unknown | Changed hydrology - salinity | No data |
| Pyap Swamps (151.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Unknown | Feral animals | European carp, mosquitofish, pigs and rabbits |
| Qualco North (128.5) | Unknown | Unknown | Changed hydrology - other | Regulation of water levels |
| Qualco North (128.5) | Unknown | Unknown | Changed hydrology - salinity | No data |
| Qualco North (128.5) | Unknown | Unknown | Feral animals |
European Carp Rabbits |
| Ramco Outlet (135.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Unknown | Changed hydrology - other | Regulation of water levels and extraction for irrigation |
| Ramco Outlet (135.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Unknown | Changed hydrology - salinity | No data |
| Ramco Outlet (135.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Unknown | Feral animals | European Carp, Mosquitofish and rabbits |
| Reid Flat (129.5) | Unknown | Unknown | Changed hydrology - other | Regulation of water levels |
| Reid Flat (129.5) | Unknown | Unknown | Changed hydrology - salinity | No data |
| Reid Flat (129.5) | Unknown | Unknown | Feral animals | European Carp, Rabbits |
| Rilli Lagoons (156.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Static | Changed hydrology - other | Regulation of water levels and extraction for irrigation |
| Rilli Lagoons (156.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Static | Changed hydrology - salinity | No data |
| Rilli Lagoons (156.5) | Fair (Recovery requires significant intervention) | Static | Feral animals | European carp, mosquitofish, pigs and rabbits. |
| Schillers Lagoon (131.5) | Unknown | Unknown | Changed hydrology - other | Regulation of water levels and extraction for irrigation |
| Schillers Lagoon (131.5) | Unknown | Unknown | Changed hydrology - salinity | No data |
| Schillers Lagoon (131.5) | Unknown | Unknown | Feral animals | European Carp, rabbits |
| Wachtels Lagoon (149.5) | Unknown | Unknown | Changed hydrology - other | Regulation of water levels and extraction for irrigation |
| Wachtels Lagoon (149.5) | Unknown | Unknown | Changed hydrology - salinity | No data |
| Wachtels Lagoon (149.5) | Unknown | Unknown | Feral animals | European carp, golden carp, mosquitofish, pigs and rabbits |
| Weston Flat Lagoon (125.5) | Unknown | Unknown | Changed hydrology - other | Manipulation of water levels |
| Weston Flat Lagoon (125.5) | Unknown | Unknown | Feral animals | No data |
| Weston Flat Lagoon (125.5) | Unknown | Unknown | Grazing pressure | No data |
| Woolpunda (142.5) | Unknown | Unknown | Changed hydrology - other | Regulation of water levels and extraction for irrigation |
| Woolpunda (142.5) | Unknown | Unknown | Changed hydrology - salinity | No data |
| Woolpunda (142.5) | Unknown | Unknown | Feral animals | Mosquitofish, European Carp and rabbits |
| Yarra Complex (140.5) | Unknown | Unknown | Changed hydrology - other | Regulation of water levels and extraction for irrigation. |
| Yarra Complex (140.5) | Unknown | Unknown | Changed hydrology - salinity | No data |
| Yarra Complex (140.5) | Unknown | Unknown | Feral animals | European Carp, Mosquitofish and rabbits. |
| Murrumbidgee (RIV2) | ||||
| Barrenbox Swamp (32.2) | Degraded (Recovery unlikely in medium term) | Declining | Changed hydrology - other | Used as water storage |
| Barrenbox Swamp (32.2) | Degraded (Recovery unlikely in medium term) | Declining | Exotic weeds |
African boxthorn (Lycium ferocissimum) Bathurst burr (Xanthium spinosum) Galvanised burr (Sclerolaena birchii) Horehound (Marrubium vulgare) Paterson?s curse (Echium plantagineum) Saffron thistle (Carthamus lanatus) Spear thistle (Cirsium vulgare) Variegated thistle (Silybum marianum) |
| Barrenbox Swamp (32.2) | Degraded (Recovery unlikely in medium term) | Declining | Feral animals |
Fox (Vulpes vulpes) Hares (Lepus carpensis) House mouse (Mus musculus) Rabbit (Oryctolagus cuniculus) |
| Irrigation Storage (33.2) | Unknown | Unknown | Changed hydrology - other | Water extraction and regulation |
| Irrigation Storage (33.2) | Unknown | Unknown | Exotic weeds |
Lippia (Phyla spp.) Medics (Medicago spp.) |
| Irrigation Storage (33.2) | Unknown | Unknown | Feral animals |
Carp (Cyprinus carpio) Cat (Felis catus) Fox (Vulpes vulpes) Gambusia (Gambusia holbrooki) Goldfish (Carassius auratus) Hares (Lepus carpensis) House mouse (Mus musculus) Pig (Sus scrofa) Rabbit (Oryctolagus cuniculus) Redfin perch (Perca fluviatilis) |
| Irrigation Storage (33.2) | Unknown | Unknown | Grazing pressure | No data |
| Lake Urana (34.2) | Unknown | Unknown | Changed hydrology - other | Water extraction and regulation |
| Lake Urana (34.2) | Unknown | Unknown | Exotic weeds |
African boxthorn (Lycium ferocissimum) Horehound (Marrubium vulgare) Paterson?s curse (Echium plantagineum) Purple-flowered devil?s claw (Proboscidea louisianica) |
| Lake Urana (34.2) | Unknown | Unknown | Feral animals |
Fox (Vulpes vulpes) Rabbit (Oryctolagus cuniculus) |
| Loorica Lake (35.2) | Degraded (Recovery unlikely in medium term) | Declining | Changed hydrology - other | Water extraction and regulation |
| Loorica Lake (35.2) | Degraded (Recovery unlikely in medium term) | Declining | Changed hydrology - salinity | No data |
| Loorica Lake (35.2) | Degraded (Recovery unlikely in medium term) | Declining | Exotic weeds |
Bathurst burr (Xanthium spinosum) Paterson?s curse (Echium plantagineum) Prostrate heliotrope (Heliotropium supinum) Spear thistle (Cirsium vulgare) |
| Loorica Lake (35.2) | Degraded (Recovery unlikely in medium term) | Declining | Feral animals |
Pig (Sus scrofa) Rabbit (Oryctolagus cuniculus) |
| Loorica Lake (35.2) | Degraded (Recovery unlikely in medium term) | Declining | Grazing pressure | No data |
| Swamp, SE of Lake Tala (36.2) | Degraded (Recovery unlikely in medium term) | Declining | Changed hydrology - other | Water extraction and regulation |
| Swamp, SE of Lake Tala (36.2) | Degraded (Recovery unlikely in medium term) | Declining | Changed hydrology - salinity | No data |
| Swamp, SE of Lake Tala (36.2) | Degraded (Recovery unlikely in medium term) | Declining | Exotic weeds |
Lippia (Phyla spp.) Medics (Medicago spp.) |
| Swamp, SE of Lake Tala (36.2) | Degraded (Recovery unlikely in medium term) | Declining | Feral animals |
Carp (Cyprinus carpio) Cat (Felis catus) Fox (Vulpes vulpes) Gambusia (Gambusia holbrooki) Goldfish (Carassius auratus) Hares (Lepus carpensis) House mouse (Mus musculus) Pig (Sus scrofa) Rabbit (Oryctolagus cuniculus) Redfin perch (Perca fluviatilis) |
| Swamp, SE of Lake Tala (36.2) | Degraded (Recovery unlikely in medium term) | Declining | Grazing pressure | No data |
| Victorian Riverina (RIV4) | ||||
| 7526177217RIV4 (1296.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7526233161RIV4 (1297.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7625441000RIV4 (1486.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7625550060RIV4 (1492.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7625608609RIV4 (1493.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7625631016RIV4 (1494.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7626473643RIV4 (1500.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7626474628RIV4 (1501.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7626576422RIV4 (1507.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7626579258RIV4 (1508.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7626609563RIV4 (1511.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7626628423RIV4 (1512.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7724586354RIV4 (1589.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7724595363RIV4 (1590.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7725445887RIV4 (1594.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7725585695RIV4 (1597.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7725592715RIV4 (1598.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7725605727RIV4 (1599.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7725607088RIV4 (1600.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7725664015RIV4 (1602.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7725674836RIV4 (1603.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7725675850RIV4 (1604.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7725677980RIV4 (1605.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7726469169RIV4 (1612.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7726632158RIV4 (1614.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7824044540RIV4 (1692.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7824098487RIV4 (1694.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7824140565RIV4 (1695.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7824182565RIV4 (1696.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7824186577RIV4 (1697.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7824208553RIV4 (1698.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7825085763RIV4 (1709.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7825085794RIV4 (1710.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7825094806RIV4 (1711.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7825098633RIV4 (1712.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7825119619RIV4 (1713.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7825122616RIV4 (1714.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7825125630RIV4 (1716.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7825130670RIV4 (1717.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7825141606RIV4 (1718.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7825143639RIV4 (1719.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7825153672RIV4 (1720.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7924283588RIV4 (1788.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7924310364RIV4 (1793.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7924322365RIV4 (1794.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7924331155RIV4 (1797.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7924338123RIV4 (1799.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7924387289RIV4 (1803.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7924438316RIV4 (1806.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7925257645RIV4 (1809.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7925279753RIV4 (1810.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7925313709RIV4 (1812.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7925372725RIV4 (1816.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 7925440596RIV4 (1818.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 8024700512RIV4 (1856.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 8024883416RIV4 (1862.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 8025020952RIV4 (1864.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 8025922747RIV4 (1875.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 8025928743RIV4 (1876.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 8025970032RIV4 (1878.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 8025971001RIV4 (1879.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 8124406500RIV4 (1910.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 8125181792RIV4 (1915.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 8125290100RIV4 (1919.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 8125330056RIV4 (1920.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 8125338018RIV4 (1921.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 8125377816RIV4 (1922.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 8125418861RIV4 (1923.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 8125429756RIV4 (1925.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 8125542075RIV4 (1928.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| 8225691117RIV4 (2051.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| Ardmona Depression (1819.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| Bartlett Swamp North (1485.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| Bartlett Swamp South (1487.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| Benalla Sewage Farm (1854.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| Black Swamp (1805.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| Black Swamp (1824.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| Campaspe Weir (1723.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| Coopers Swamp (1859.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| Crilleys Swamp (1715.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| Doctors Swamp (1800.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| Dry Lake (1516.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| Echuca Sewage Farm (West) (1722.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| Fishers Swamp (1869.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| Govetts Swamp (1595.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| Green Lake (1705.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| Grogans Swamp (1877.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| Horseshoe Lake (1707.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
| Hoysted Swamp (1868.7) | Unknown | Unknown | No data | No data |
