Biodiversity Assessment - Riverina
Threatened Ecosystems
| Ecosystem name | NVIS-MVS | EPBC listing | State listing | Recommended status | Reliability assessment | Trend | Bioregional occurrence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acacia loderi Shrublands | Other shrublands | No data | Endangered | No data | Quantitative and qualitative | Declining | ML |
| Alluvial Terraces Herb-rich Woodland - VR | Eucalyptus woodlands with a grassy understorey | No data | Endangered | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Black Box Chenopod Woodland - VR | Eucalyptus woodlands with a shrubby understorey | No data | Endangered | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Box Ironbark Forest - VR | Eucalyptus forests with a shrubby understorey | No data | Vulnerable | Vulnerable | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Brackish Lake - VR | Herbland, Sedgeland and Rushland | No data | Extinct | Extinct | Quantitative and qualitative | Rapidly declining | No data |
| Buloke Woodlands | Casuarina and Allocasuarina forests and woodlands | Endangered | No data | No data | Quantitative and qualitative | Unknown | No data |
| Cane Grass Wetland - VR | Other tussock grasslands | No data | Extinct | Extinct | Quantitative and qualitative | Rapidly declining | No data |
| Creekline Grassy Woodland - VR | Eucalyptus woodlands with a grassy understorey | No data | Vulnerable | Vulnerable | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Damp Sands Herb-rich Woodland - VR | Eucalyptus woodlands with a grassy understorey | No data | Endangered | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Floodplain Riparian Woodland - VR | Eucalyptus woodlands with a shrubby understorey | No data | Vulnerable | Vulnerable | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Granitic Hills Woodland - VR | Eucalyptus woodlands with a shrubby understorey | No data | Endangered | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Grassy Dry Forest - VR | Eucalyptus forests with a grassy understorey | No data | Vulnerable | Vulnerable | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Grassy Woodland - VR | Eucalyptus woodlands with a grassy understorey | No data | Endangered | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Herb-rich Foothill Forest - VR | Eucalyptus forests with a grassy understorey | No data | Extinct | Extinct | Quantitative and qualitative | Rapidly declining | No data |
| Lagoon Wetland - VR | Bare areas, rock, sand, claypan, salt lakes and lagoons | No data | Endangered | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Landscape 1047 | No data | No data | No data | No data | Quantitative and qualitative | Unknown | No data |
| Landscape 1117 | No data | No data | No data | No data | Quantitative and qualitative | Unknown | No data |
| Landscape 1132 | No data | No data | No data | No data | Quantitative and qualitative | Unknown | No data |
| Landscape 1175 | No data | No data | No data | No data | Quantitative and qualitative | Unknown | No data |
| Landscape 1190 | No data | No data | No data | No data | Quantitative and qualitative | Unknown | No data |
| Landscape 1211 | No data | No data | No data | No data | Quantitative and qualitative | Unknown | No data |
| Landscape 1218 | No data | No data | No data | No data | Quantitative and qualitative | Unknown | No data |
| Landscape 1220 | No data | No data | No data | No data | Quantitative and qualitative | Unknown | No data |
| Landscape 1248 | No data | No data | No data | No data | Quantitative and qualitative | Unknown | No data |
| Landscape 1262 | No data | No data | No data | No data | Quantitative and qualitative | Unknown | No data |
| Landscape 1269 | No data | No data | No data | No data | Quantitative and qualitative | Unknown | RIV |
| Landscape 1271 | No data | No data | No data | No data | Quantitative and qualitative | Unknown | RIV |
| Landscape 1272 | No data | No data | No data | No data | Quantitative and qualitative | Unknown | No data |
| Landscape 1273 | No data | No data | No data | No data | Quantitative and qualitative | Unknown | RIV |
| Landscape 1275 | No data | No data | No data | No data | Quantitative and qualitative | Unknown | RIV |
| Landscape 1348 | No data | No data | No data | No data | Quantitative and qualitative | Unknown | RIV |
| Landscape 1363 | No data | No data | No data | No data | Quantitative and qualitative | Unknown | No data |
| Lignum Wetland - VR | Herbland, Sedgeland and Rushland | No data | Endangered | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Pine Box Woodland - VR | Eucalyptus woodlands with a grassy understorey | Endangered | Endangered | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Pine Buloke Woodland | No data | Endangered | No data | No data | Quantitative and qualitative | Unknown | No data |
| Plains Grassland - VR | Other tussock grasslands | No data | Endangered | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Plains Grassy Wetland - VR | Other Grasslands | No data | Endangered | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Plains Grassy Woodland - VR | Eucalyptus woodlands with a grassy understorey | No data | Endangered | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Red Gum Wetland - VR | Eucalyptus woodlands with a grassy understorey | No data | Endangered | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Riparian Woodland - VR | Eucalyptus woodlands with a shrubby understorey | No data | Endangered | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Riverine Escarpment Scrub - VR | Tall shrublands | No data | Extinct | Extinct | Quantitative and qualitative | Rapidly declining | No data |
| Riverine Grassy Woodland - VR | Eucalyptus woodlands with a grassy understorey | No data | Vulnerable | Vulnerable | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Sand Ridge Woodland - VR | Callitris forests and woodlands | No data | Endangered | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Sedge-rich Woodland - VR | Eucalyptus woodlands with a grassy understorey | No data | Endangered | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Shallow Sands Woodland - VR | No data | Endangered | Vulnerable | Vulnerable | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Spring Soak Woodland - VR | Eucalyptus woodlands with a grassy understorey | No data | Extinct | Extinct | Quantitative and qualitative | Rapidly declining | No data |
| Stream-bank Shrubland - VR | Tall shrublands | No data | Endangered | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Swamp Scrub - VR | Tall shrublands | No data | Endangered | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Valley Grassy Forest - VR | Eucalyptus forests with a grassy understorey | No data | Vulnerable | Vulnerable | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Valley Heathy Forest - VR | Eucalyptus forests with a heath understorey | No data | Endangered | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Wetland Formation - VR | Herbland, Sedgeland and Rushland | No data | Endangered | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
Before you download
Most publications are downloadable as PDF files. Adobe Acrobat Reader is required to view PDF files.
If you are unable to access a publication, please contact us to organise a suitable alternative format.
Key
Links to an another web site
Opens a pop-up window
