Biodiversity Assessment - Nullarbor
Species at risk
| Species Group | Species name | EPBC listing | State listing | Trend | Recommended rank | Existing recovery plans (yes/no) | Subregional occurrence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUL1 | |||||||
| Birds | Acanthiza iredalei iredalei (Slender-billed Thornbill (western)) | Vulnerable | NT (E); SA (V) | Unknown | Qualitative | No | AW1; AW2; COO1; COO2; COO3; CR1; EYB2; EYB3; EYB5; FLB4; FLB5; GAS2; GAS3; GAW1; GAW2; GAW4; GAW5; GD1; GS1; GS2; GVD2; GVD5; GVD6; HAM; KAN2; LSD2; MAL1; MAL2; MUR1; MUR2; NCP1; NCP3; NCP4; NUL1; NUL2; NUL3; YAL |
| Birds | Polytelis alexandrae (Princess Parrot, Alexandra's Parrot) | Vulnerable | NT (V) | Unknown | Qualitative | No | CHC3; CR1; FIN1; FIN2; FIN3; GAS2; GAS3; GD1; GD2; GSD1; GSD2; GSD4; GVD1; GVD3; LSD2; MAC1; MAC2; MAC3; MUR1; NUL1; NUL2; MII3; PIL1; SEQ1; TAN1 |
| Mammals | Dasycercus cristicauda (Mulgara) | Vulnerable | NSW (X); NT (V); SA (E); WA (V) | Unknown | Qualitative | No | BRT1; BRT2; BRT3; CAR1; CAR2; CHC1; CHC2; COO3; CR1; DMR1; DMR3; GAS2; GAS3; GD1; GD2; GSD1; GSD2; GVD1; GVD2; HAM; LSD1; LSD2; MAC1; MAC3; MUR1; MUR2; NUL1; NUL2; PIL1; SSD1; SSD2; TAN1 |
| Mammals | Notoryctes typhlops (Yitjarritjarri, Southern Marsupial Mole) | Endangered | NT (V); SA (E); WA (E) | Unknown | Qualitative | No | COO3; CR1; CR2; FIN1; FIN2; FIN3; GAW2; GD1; GSD2; GSD5; GVD1; GVD2; GVD3; GVD4; LSD2; MAC2; MUR1; NUL1; NUL2; TAN1; TAN2 |
| Mammals | Sminthopsis psammophila (Sandhill Dunnart) | Endangered | NT (E); WA (E) | Unknown | Qualitative | No | EYB5; GSD2; GVD1; GVD6; NUL1; NUL2 |
| NUL2 | |||||||
| Birds | Acanthiza iredalei iredalei (Slender-billed Thornbill (western)) | Vulnerable | NT (E); SA (V) | Unknown | Qualitative | No | AW1; AW2; COO1; COO2; COO3; CR1; EYB2; EYB3; EYB5; FLB4; FLB5; GAS2; GAS3; GAW1; GAW2; GAW4; GAW5; GD1; GS1; GS2; GVD2; GVD5; GVD6; HAM; KAN2; LSD2; MAL1; MAL2; MUR1; MUR2; NCP1; NCP3; NCP4; NUL1; NUL2; NUL3; YAL |
| Birds | Amytornis textilis textilis (Thick-billed Grasswren (western)) | Vulnerable | NT (E); SA (V); WA (V) | Extinction | No data | No | AW1; CAR1; CAR2; FLB5; GS1; MAL2; NUL2; STP1; STP2; STP3; STP4 |
| Birds | Polytelis alexandrae (Princess Parrot, Alexandra's Parrot) | Vulnerable | NT (V) | Unknown | Qualitative | No | CHC3; CR1; FIN1; FIN2; FIN3; GAS2; GAS3; GD1; GD2; GSD1; GSD2; GSD4; GVD1; GVD3; LSD2; MAC1; MAC2; MAC3; MUR1; NUL1; NUL2; MII3; PIL1; SEQ1; TAN1 |
| Invertebrates | Abelaioscia troglodytes (Pannikin Plains Cave Isopod) | No data | WA (V) | Unknown | No data | No | NUL2 |
| Invertebrates | Tartarus mullamullangensis (Mullamullang Cave Spider) | No data | WA (V) | Unknown | No data | No | HAM; NUL2 |
| Invertebrates | Tartarus murdochensis (Murdoch Sink Cave Spider) | No data | WA (V) | Unknown | No data | No | NUL2 |
| Invertebrates | Tartarus nurinensis (Nurina Cave Spider) | No data | WA (V) | Unknown | No data | No | HAM; NUL2 |
| Invertebrates | Tartarus thampannensis (Thampanna Cave Spider) | No data | WA (V) | Unknown | No data | No | NUL2 |
| Invertebrates | Troglodiplura lowryi (Nullarbor Cave Trapdoor Spider) | No data | WA (V) | Unknown | No data | No | NUL2 |
| Mammals | Dasycercus cristicauda (Mulgara) | Vulnerable | NSW (X); NT (V); SA (E); WA (V) | Extinction | Qualitative | No | BRT1; BRT2; BRT3; CAR1; CAR2; CHC1; CHC2; COO3; CR1; DMR1; DMR3; GAS2; GAS3; GD1; GD2; GSD1; GSD2; GVD1; GVD2; HAM; LSD1; LSD2; MAC1; MAC3; MUR1; MUR2; NUL1; NUL2; PIL1; SSD1; SSD2; TAN1 |
| Mammals | Dasyurus geoffroii (Chuditch, Western Quoll) | Vulnerable | NT (X); VIC (X); WA (V) | Extinction | No data | No | AW1; AW2; BBS25; CAR2; COO2; COO3; CR1; ESP1; ESP2; GSD2; JF1; JF2; MAL1; MAL2; NUL2; SWA1; SWA2; WAR; YAL |
| Mammals | Leporillus apicalis (Lesser Stick-nest Rat) | Extinct | NT (X); VIC (X); WA (X) | Extinction | No data | No | AW1; CAR2; CR1; GAS3; GD1; GS1; GVD1; GVD2; HAM; LSD2; MAL1; MDD2; MUR1; NUL2; PIL3; YAL |
| Mammals | Leporillus conditor (Wopilkara, Greater Stick-nest Rat) | Vulnerable | SA (V); VIC (X); WA (V) | Extinction | No data | No | BBS24; BHC1; CAR2; DRP10; GS1; HAM; MDD1; MUR1; NUL2; YAL |
| Mammals | Macrotis lagotis (Greater Bilby) | Vulnerable | NT (V); QLD (E); SA (E); WA (V) | Extinction | No data | No | AW1; AW2; BBS22; BBS24; BHC1; CAR2; CHC2; CHC3; CHC4; COO2; COO3; CP2; CP3; CR1; DL2; DMR3; DRP8; GAS1; GAS3; GD1; GD2; GSD1; GSD2; JF1; JF2; LSD1; LSD2; MAL2; MDD1; MDD6; MGD4; MGD7; MUR1; MUR2; NSS1; NSS2; NUL2; OVP1; OVP2; OVP4; PIL1; PIL2; PIL4; SSD6; |
| Mammals | Notoryctes typhlops (Yitjarritjarri, Southern Marsupial Mole) | Endangered | NT (V); SA (E); WA (E) | Unknown | Qualitative | No | COO3; CR1; CR2; FIN1; FIN2; FIN3; GAW2; GD1; GSD2; GSD5; GVD1; GVD2; GVD3; GVD4; LSD2; MAC2; MUR1; NUL1; NUL2; TAN1; TAN2 |
| Mammals | Onychogalea lunata (Crescent Nail-tail Wallaby) | Extinct | NT (X); WA (X) | Extinction | No data | No | AW1; COO3; CR1; GD1; MAL2; MUR1; NUL2 |
| Mammals | Perameles bougainville bougainville (Western Barred Bandicoot (Shark Bay)) | Endangered | WA (E) | Extinction | No data | No | AW2; CAR2; ESP1; GS1; JF2; NUL2 |
| Mammals | Pseudomys australis (Plain's Rat) | Vulnerable | NT (E); QLD (E); SA (V); VIC (X); WA (V) | Extinction | No data | No | BBS17; BBS25; CHC2; CHC4; FIN3; FIN4; GAW4; HAM; MUL9; NAN4; NCP2; NUL2; SSD3; STP1; STP2; STP3; STP5; VM3 |
| Mammals | Pseudomys fieldi (Djoongari, Alice Springs Mouse) | Vulnerable | WA (V) | Extinction | No data | No | AW2; CAR1; CAR2; GS1; HAM; NUL2 |
| Mammals | Sminthopsis psammophila (Sandhill Dunnart) | Endangered | NT (E); WA (E) | Unknown | Qualitative | No | EYB5; GSD2; GVD1; GVD6; NUL1; NUL2 |
| NUL3 | |||||||
| Birds | Acanthiza iredalei iredalei (Slender-billed Thornbill (western)) | Vulnerable | NT (E); SA (V) | Unknown | No data | No | AW1; AW2; COO1; COO2; COO3; CR1; EYB2; EYB3; EYB5; FLB4; FLB5; GAS2; GAS3; GAW1; GAW2; GAW4; GAW5; GD1; GS1; GS2; GVD2; GVD5; GVD6; HAM; KAN2; LSD2; MAL1; MAL2; MUR1; MUR2; NCP1; NCP3; NCP4; NUL1; NUL2; NUL3; YAL |
| Birds | Burhinus grallarius (Bush Stone-curlew) | No data | NSW (E); SA (V); VIC (E) | Unknown | No data | Yes | BBS20; BBS23; BBS25; BHC2; DRP1; DRP2; DRP3; DRP4; DRP5; DRP8; FLB1; KAN1; MDD1; MDD2; MDD4; MDD5; NAN2; NAN4; NCP2; NCP3; NET7; NSS1; NSS2; NUL3; RIV2; RIV3; RIV4; SCP2; SEH1; SEH2; SEH3; SSD4; SSD7; VM1; VM2; VM3; VM4; VVP1; NNC1; NNC2; NNC11; NNC12; NN |
| Birds | Cacatua leadbeateri (Major Mitchell's Cockatoo) | No data | NSW (V); QLD (V); SA (V); VIC (V) | Unknown | No data | No | BBN1; BBS10; BBS12; BBS15; BBS17; BBS18; BBS19; BBS20; BHC1; BHC2; BHC3; BHC4; CHC11; CHC2; CHC3; CHC5; CHC8; CHC9; CP1; CP2; CP3; CP4; CP5; DRP1; DRP10; DRP2; DRP3; DRP4; DRP5; DRP6; DRP7; DRP8; DRP9; EYB5; FIN4; FLB3; GAW1; GAW2; GAW3; GAW5; GVD3; GVD4; |
| Birds | Leipoa ocellata (Malleefowl) | Vulnerable | NSW (E); NT (E); SA (V); VIC (E); WA (V) | Unknown | No data | No | AW1; AW2; BBS23; BBS24; BBS25; CAR2; COO1; COO2; COO3; CP2; CP3; CP4; CP5; CR1; DRP10; DRP5; DRP9; ESP1; ESP2; EYB1; EYB3; EYB4; EYB5; GD1; GS1; GS2; GS3; GVD1; GVD2; GVD4; GVD6; HAM; MAL1; MAL2; MDD1; MDD2; MDD3; MDD4; MDD5; MDD6; MUR1; MUR2; NCP1; NCP2; |
| Mammals | Eubalaena australis (Southern Right Whale) | Endangered | NSW (V); TAS (E); VIC (E) | Unknown | No data | No | EYB4; EYB5; KAN1; NCP2; NUL3; SCP1; SCP2; SCP3; SEC1; SEC2; SEH3; SEH4; VVP1; NNC11; SB6; SB7; SB12; SB14; SEC3 |
| Mammals | Nyctophilus timoriensis (South-eastern form) (Eastern Long-eared Bat) | Vulnerable | NSW (V) | Unknown | No data | No | BBS18; EYB4; EYB5; GAW1; GAW2; GAW5; GVD3; GVD6; MDD1; MUL3; NUL3 |
| Reptiles | Morelia spilota (Carpet Python) | No data | SA (V) | Unknown | No data | No | CHC4; EYB4; EYB5; FLB4; FLB5; NUL3 |
| Vascular plants | Eremocitrus glauca (desert lime) | No data | SA (E) | Unknown | No data | No | FLB4; NUL3 |
| Vascular plants | Hibbertia crispula | Vulnerable | SA (V) | Unknown | No data | No | GVD3; GVD6; NUL3 |
| Vascular plants | Phlegmatospermum richardsii (Nullarbor cress) | No data | SA (V) | Unknown | No data | No | NUL3 |
| Vascular plants | Santalum spicatum (sandalwood) | No data | SA (V) | Unknown | No data | No | CHC2; EYB2; FLB3; FLB4; FLB5; GAW1; GAW2; GAW4; GVD3; GVD6; NUL3 |
Before you download
Most publications are downloadable as PDF files. Adobe Acrobat Reader is required to view PDF files.
If you are unable to access a publication, please contact us to organise a suitable alternative format.
Key
Links to an another web site
Opens a pop-up window
