Biodiversity Assessment - Naracoorte Coastal Plain
Threatened Ecosystems
| Ecosystem name | NVIS-MVS | EPBC listing | State listing | Recommended status | Reliability assessment | Trend | Bioregional occurrence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquatic Herbland - GP | Herbland, Sedgeland and Rushland | No data | Endangered | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Basalt Escarpment Shrubland - GP | Other shrublands | No data | Endangered | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Basalt Shrubby Woodland - GP | Eucalyptus woodlands with a shrubby understorey | No data | Extinct | Extinct | Quantitative and qualitative | Rapidly declining | No data |
| Bird Colony Succulent Herbland - GP | Mixed Chenopod, Samphire and Forblands | No data | Vulnerable | Vulnerable | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Brackish Lake - GP | Herbland, Sedgeland and Rushland | No data | Endangered | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Brackish Sedgeland - GP | Herbland, Sedgeland and Rushland | No data | Vulnerable | Vulnerable | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Brackish Wetland - GP | Herbland, Sedgeland and Rushland | No data | Vulnerable | Vulnerable | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Coastal Dune Scrub - GP | Other shrublands | No data | Vulnerable | Vulnerable | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Coastal Headland Scrub - GP | Tall shrublands | No data | Endangered | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Coastal Heathland - GP | Heath + Banksia woodlands and shrublands | No data | Extinct | Extinct | Quantitative and qualitative | Rapidly declining | No data |
| Coastal Mallee Scrub - GP | Mallee heath and shrublands | No data | Endangered | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Creekline Grassy Woodland - GP | Eucalyptus woodlands with a grassy understorey | No data | Endangered | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Creekline Sedgy Woodland - GP | Eucalyptus woodlands with a grassy understorey | No data | Endangered | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Damp Heathy Woodland - GP | Eucalyptus woodlands with a shrubby understorey | No data | Vulnerable | Vulnerable | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Damp Sands Herb-rich Woodland - GP | Eucalyptus woodlands with a grassy understorey | No data | Vulnerable | Vulnerable | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Deep Freshwater Marsh - GP | Herbland, Sedgeland and Rushland | No data | Vulnerable | Vulnerable | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Floodplain Riparian Woodland - GP | Eucalyptus woodlands with a shrubby understorey | No data | Endangered | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Freshwater Lignum Shrubland - GP | Other shrublands | No data | Endangered | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Freshwater Meadow - GP | Freshwater lakes | No data | Endangered | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Herb-rich Foothill Forest - GP | Eucalyptus forests with a grassy understorey | No data | Vulnerable | Vulnerable | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Hills Herb-rich Woodland - GP | Eucalyptus woodlands with a grassy understorey | No data | Endangered | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Lateritic Woodland - GP | Eucalyptus woodlands with a shrubby understorey | No data | Vulnerable | Vulnerable | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Limestone Pomaderris Shrubland - GP | Tall shrublands | No data | Vulnerable | Vulnerable | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Limestone Ridge Woodland - GP | Other Acacia forests and woodlands | No data | Vulnerable | Vulnerable | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Limestone Woodland - GP | Eucalyptus woodlands with a shrubby understorey | No data | Vulnerable | Vulnerable | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Lunette Woodland - GP | Eucalyptus woodlands with a grassy understorey | No data | Endangered | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Plains Grassy Wetland - GP | Other Grasslands | No data | Endangered | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Plains Grassy Woodland - GP | Eucalyptus woodlands with a grassy understorey | No data | Endangered | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Plains Sedgy Wetland - GP | Herbland, Sedgeland and Rushland | No data | Endangered | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Plains Sedgy Woodland - GP | Eucalyptus woodlands with a grassy understorey | No data | Vulnerable | Vulnerable | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Plains Swampy Woodland - GP | Eucalyptus woodlands with a shrubby understorey | No data | Endangered | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Plains Woodland - GP | Eucalyptus woodlands with a grassy understorey | No data | Endangered | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Red Gum Wetland - GP | Eucalyptus woodlands with a grassy understorey | No data | Endangered | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Riparian Forest - GP | Other Acacia forests and woodlands | No data | Vulnerable | Vulnerable | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Riparian Scrub - GP | Tall shrublands | No data | Vulnerable | Vulnerable | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Riparian Woodland - GP | Eucalyptus woodlands with a shrubby understorey | No data | Vulnerable | Vulnerable | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| SA0003 | Eucalyptus woodlands with a shrubby understorey | No data | No data | Vulnerable | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| SA0004 | Eucalyptus woodlands with a grassy understorey | No data | No data | Vulnerable | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| SA0007 | Eucalyptus woodlands with a grassy understorey | No data | No data | Vulnerable | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| SA0008 | Eucalyptus forests with a heath understorey | No data | No data | Vulnerable | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| SA0009 | Eucalyptus forests with a heath understorey | No data | No data | Vulnerable | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| SA0010 | Eucalyptus woodlands with a shrubby understorey | No data | No data | Vulnerable | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| SA0018 | Heath + Banksia woodlands and shrublands | No data | No data | Endangered | Quantitative and qualitative | Rapidly declining | No data |
| SA0022 | Mallee eucalyptus low open woodlands | No data | No data | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| SA0025 | Tall shrublands | No data | No data | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| SA0026 | Tall shrublands | No data | No data | Vulnerable | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| SA0029 | Other tussock grasslands | No data | No data | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| SA0030 | Herbland, Sedgeland and Rushland | No data | No data | Vulnerable | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| SA0031 | Herbland, Sedgeland and Rushland | No data | No data | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| SA0032 | Herbland, Sedgeland and Rushland | No data | No data | Vulnerable | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| SA0033 | Herbland, Sedgeland and Rushland | No data | No data | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Sandy Stream Woodland - GP | Eucalyptus woodlands with a shrubby understorey | No data | Endangered | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Seasonally Inundated Shrubby Woodland - GP | Eucalyptus woodlands with a shrubby understorey | No data | Endangered | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Sedge Wetland - GP | Herbland, Sedgeland and Rushland | No data | Endangered | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Sedgy Swamp Woodland - GP | Eucalyptus woodlands with a grassy understorey | No data | Endangered | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Shallow Freshwater Marsh - GP | Herbland, Sedgeland and Rushland | No data | Endangered | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Shallow Sands Woodland - GP | Eucalyptus woodlands with a shrubby understorey | No data | Vulnerable | Vulnerable | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Stoney Rises Herb-rich Woodland - GP | Eucalyptus woodlands with a grassy understorey | No data | Vulnerable | Vulnerable | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| Swamp Scrub - GP | Tall shrublands | No data | Endangered | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
Before you download
Most publications are downloadable as PDF files. Adobe Acrobat Reader is required to view PDF files.
If you are unable to access a publication, please contact us to organise a suitable alternative format.
Key
Links to an another web site
Opens a pop-up window
