Biodiversity Assessment - Kanmantoo
Threatened Ecosystems
| Ecosystem name | NVIS-MVS | EPBC listing | State listing | Recommended status | Reliability assessment | Trend | Bioregional occurrence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA0001 | Eucalyptus forests with a heath understorey | No data | No data | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| SA0004 | Eucalyptus woodlands with a grassy understorey | No data | No data | Vulnerable | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| SA0008 | Eucalyptus forests with a heath understorey | No data | No data | Vulnerable | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| SA0010 | Eucalyptus woodlands with a shrubby understorey | No data | No data | Vulnerable | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| SA0011 | Eucalyptus woodlands with a grassy understorey | No data | No data | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| SA0015 | Casuarina and Allocasuarina forests and woodlands | No data | No data | Vulnerable | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| SA0018 | Heath + Banksia woodlands and shrublands | No data | No data | Endangered | Quantitative and qualitative | Rapidly declining | No data |
| SA0023 | Mallee eucalyptus low open woodlands | No data | No data | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| SA0024 | Mallee eucalyptus low open woodlands | No data | No data | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| SA0025 | Tall shrublands | No data | No data | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| SA0026 | Tall shrublands | No data | No data | Vulnerable | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| SA0027 | Other tussock grasslands | No data | No data | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| SA0030 | Herbland, Sedgeland and Rushland | No data | No data | Vulnerable | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
| SA0033 | Herbland, Sedgeland and Rushland | No data | No data | Endangered | Quantitative and qualitative | Declining | No data |
Before you download
Most publications are downloadable as PDF files. Adobe Acrobat Reader is required to view PDF files.
If you are unable to access a publication, please contact us to organise a suitable alternative format.
Key
Links to an another web site
Opens a pop-up window
