Biodiversity Assessment - Kanmantoo
Species at risk
| Species Group | Species name | EPBC listing | State listing | Trend | Recommended rank | Existing recovery plans (yes/no) | Subregional occurrence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAN1 | |||||||
| Birds | Botaurus poiciloptilus (Australasian Bittern) | No data | NSW (V); SA (V); VIC (E); WA (V) | Unknown | No data | No | AW2; BBS23; BBS24; CP5; DRP2; DRP5; DRP8; ESP1; JF1; JF2; KAN1; MAL2; MDD1; MDD2; MDD3; MDD5; NCP1; NCP2; NCP3; NET11; NSS1; NSS2; RIV1; RIV2; RIV3; RIV4; SCP1; SCP2; SCP3; SEC1; SEC2; SEH1; SEH2; SWA2; VM1; VM2; VM3; VM4; VVP1; WAR; NNC1; NNC2; NNC11; NN |
| Birds | Burhinus grallarius (Bush Stone-curlew) | No data | NSW (E); SA (V); VIC (E) | Unknown | No data | Yes | BBS20; BBS23; BBS25; BHC2; DRP1; DRP2; DRP3; DRP4; DRP5; DRP8; FLB1; KAN1; MDD1; MDD2; MDD4; MDD5; NAN2; NAN4; NCP2; NCP3; NET7; NSS1; NSS2; NUL3; RIV2; RIV3; RIV4; SCP2; SEH1; SEH2; SEH3; SSD4; SSD7; VM1; VM2; VM3; VM4; VVP1; NNC1; NNC2; NNC11; NNC12; NN |
| Birds | Calyptorhynchus funereus (Yellow-tailed Black-Cockatoo) | No data | SA (V) | Unknown | No data | No | EYB3; EYB4; FLB1; KAN1; KAN2; NCP1; NCP3; NCP4; VVP2 |
| Birds | Calyptorhynchus lathami halmaturinus (Glossy Black-Cockatoo (Kangaroo Island)) | Endangered | SA (E) | Improving | Quantitative and qualitative | No | KAN1 |
| Birds | Coturnix ypsilophora (Brown Quail) | No data | SA (V) | Unknown | No data | No | FLB1; KAN1; NCP3; NCP4 |
| Birds | Diomedea chlororhynchos (Yellow-nosed Albatross) | No data | SA (V) | Unknown | No data | No | FLB1; KAN1; NCP1 |
| Birds | Diomedea exulans (Wandering Albatross) | Vulnerable | NSW (E); SA (V); TAS (E); VIC (E) | Unknown | No data | No | ESP1; ESP2; JF2; KAN1; NCP1; NCP2; SCP1; SCP2; SCP3; SEC1; SEC2; SEH3; SEQ3; SEQ4; SEQ8; SEQ9; VVP1; WAR; NNC11; NNC13; SB7; SB12; SB14; SEC3 |
| Birds | Diomedea melanophris (Black-browed Albatross) | No data | SA (V) | Unknown | No data | No | FLB1; KAN1; NCP1 |
| Birds | Gallinago hardwickii (Lathams Snipe) | No data | SA (V) | Unknown | No data | No | KAN1; MDD3; NCP1; NCP3; NCP4 |
| Birds | Haliaeetus leucogaster (White-bellied Sea-Eagle) | No data | SA (V); VIC (E) | Unknown | No data | No | AA2; BEL; EYB1; EYB3; EYB4; EYB5; FLI2; KAN1; KIN; MDD2; MDD4; MDD5; NCP2; NCP4; RIV4; SCP1; SCP2; SCP3; SEC1; SEH1; SEH2; SEH3; SEH4; TCH; TMI; TNS; TSE; TSR; TWE; VM1; VM2; VM3; VM4; VVP1 |
| Birds | Numenius madagascariensis (Eastern curlew) | No data | SA (V) | Unknown | No data | No | EYB1; EYB2; EYB3; EYB4; EYB5; FLI2; GAW1; KAN1; KIN; MDD3; NCP1; TNS; TSE; TSR; TWE |
| Birds | Psophodes nigrogularis leucogaster (Western Whipbird (eastern)) | Vulnerable | SA (V) | Unknown | No data | No | ESP2; EYB1; EYB3; EYB4; KAN1; MDD2; MDD4; MDD5; NCP4 |
| Birds | Rallus pectoralis (Lewin's Rail) | No data | SA (V); VIC (E) | Unknown | No data | No | AA2; KAN1; KAN2; MDD5; NCP1; NCP2; RIV4; SCP1; SCP2; SCP3; SEC1; SEH1; SEH2; SEH3; SEH4; VM1; VM2; VM3; VM4; VVP1 |
| Birds | Sterna nereis (Fairy Tern) | No data | SA (V); VIC (V) | Unknown | No data | No | EYB3; EYB5; FLI2; KAN1; KIN; NCP1; NCP2; NCP4; SCP1; SCP2; SCP3; SEC1; SEH3; TNS; TSE; TSR; TWE; VVP1 |
| Birds | Stictonetta naevosa (Freckled Duck) | No data | NSW (V); NT (V); SA (V) | Unknown | No data | No | BBS25; BHC4; CHC1; CHC11; CHC2; CHC4; CHC6; CP5; DMR1; DMR3; DRP2; DRP4; DRP5; DRP8; DRP9; EYB2; EYB4; FIN1; FLB1; FLB2; GAW1; GAW3; KAN1; MAC1; MAC2; MDD3; MDD6; MGD1; MGD2; MUL11; MUL15; MUL7; MUL8; NCP3; NCP4; NET13; NET3; NET4; NSS1; NSS2; RIV1; RIV2; |
| Birds | Thalassarche cauta (Shy Albatross) | Vulnerable | SA (V); TAS (V) | Unknown | No data | No | ESP1; ESP2; EYB1; EYB2; EYB4; FLB1; FLI1; FLI2; GS2; GS3; HAM; JF2; KAN1; KAN2; KIN; MAL1; MDD3; NCP1; NCP2; SCP1; SCP2; SCP3; SEC1; SEH3; SEH4; SWA2; TNS; TSE; TSR; TWE; VVP1; WAR; NNC11; NNC13 |
| Birds | Thinornis rubricollis (Hooded Plover) | No data | NSW (E); SA (V) | Declining | Qualitative | No | EYB1; EYB3; EYB4; FLI2; KAN1; KIN; NCP1; SEC2; TNS; TSE; TSR; TWE; NNC11; SB12; SB14; SEC3 |
| Birds | Turnix varia (Painted Button-quail) | No data | SA (V) | Unknown | No data | No | EYB1; EYB2; EYB3; EYB4; EYB5; FLB1; FLB2; FLB4; GVD6; KAN1; KAN2; NCP1; NCP3; NCP4 |
| Mammals | Eubalaena australis (Southern Right Whale) | Endangered | NSW (V); TAS (E); VIC (E) | Unknown | No data | No | EYB4; EYB5; KAN1; NCP2; NUL3; SCP1; SCP2; SCP3; SEC1; SEC2; SEH3; SEH4; VVP1; NNC11; SB6; SB7; SB12; SB14; SEC3 |
| Mammals | Isoodon obesulus obesulus (Southern Brown Bandicoot) | Endangered | SA (V) | Declining | Qualitative | No | FLB1; KAN1; KAN2; NCP3; VVP2 |
| Mammals | Pseudomys shortridgei (Dayang, Heath Rat) | Vulnerable | SA (E); WA (V) | Unknown | No data | No | AW2; ESP1; ESP2; KAN1; MAL2; MDD5; NCP2; SCP3; VM1; VM3; VM4; VVP1 |
| Mammals | Sminthopsis aitkeni (Kangaroo Island Dunnart) | Endangered | No data | Static | Qualitative | No | KAN1 |
| Unknown | Threatened species of the Amberley EA | No data | No data | Rapidly declining | Quantitative and qualitative | No | KAN1 |
| Vascular plants | Acacia simmonsiana | No data | SA (V) | Unknown | No data | No | KAN1 |
| Vascular plants | Asperula euryphylla var. tetraphylla (broad-leaf woodruff) | No data | SA (V) | Unknown | No data | No | KAN1 |
| Vascular plants | Asterolasia phebalioides (Downey Star-bush) | Vulnerable | SA (V); VIC (V) | Static | Quantitative and qualitative | No | KAN1; MDD4; MDD5; VM1; VM3; VM4; VVP1 |
| Vascular plants | Beyeria subtecta | Vulnerable | SA (V) | Declining | Quantitative and qualitative | No | KAN1 |
| Vascular plants | Caladenia ovata (Kangaroo Island Spider-orchid) | Vulnerable | SA (V) | Declining | Quantitative and qualitative | No | KAN1; KAN2 |
| Vascular plants | Cheiranthera volubilis (Twining Finger Flower) | Vulnerable | No data | Static | Quantitative and qualitative | No | KAN1 |
| Vascular plants | Correa calycina | Vulnerable | SA (V) | Static | Qualitative | No | KAN1 |
| Vascular plants | Derwentia derwentia ssp. homalodonta (Mount Lofty Speedwell) | No data | SA (E) | Unknown | No data | No | FLB1; KAN1; KAN2 |
| Vascular plants | Deyeuxia minor (small bent-grass) | No data | SA (V) | Unknown | No data | No | FLB1; KAN1; NCP1 |
| Vascular plants | Euphrasia collina subsp. osbornii (Osborne's Eyebright) | Endangered | SA (E) | Static | Qualitative | No | EYB1; EYB2; FLB1; FLB2; KAN1; KAN2; MDD2; MDD4; NCP4 |
| Vascular plants | Grevillea muricata (rough spider-flower) | No data | SA (V) | Unknown | No data | No | KAN1 |
| Vascular plants | Isolepis producta (nutty club rush) | No data | SA (V) | Unknown | No data | No | KAN1; RIV6 |
| Vascular plants | Leionema equestre | Endangered | SA (E) | Rapidly declining | Quantitative and qualitative | No | KAN1 |
| Vascular plants | Logania insularis | Vulnerable | SA (V) | Static | Qualitative | No | KAN1 |
| Vascular plants | Loxocarya fasciculata (bundled cord-bush) | No data | SA (V) | Unknown | No data | No | EYB3; EYB5; KAN1 |
| Vascular plants | Luzula flaccida (pale woodrush) | No data | SA (V) | Unknown | No data | No | FLB1; KAN1; NCP1 |
| Vascular plants | Melaleuca cuticularis (western swamp-paperbark) | No data | SA (E) | Unknown | No data | No | KAN1 |
| Vascular plants | Nymphoides germinata (entire marshwort) | No data | QLD (V); SA (V) | Unknown | No data | No | KAN1 |
| Vascular plants | Olearia microdisca (Small-flowered Daisy-bush) | Endangered | SA (E) | Declining | Quantitative and qualitative | No | KAN1 |
| Vascular plants | Paracaleana aff. nigrita (black-beak duck-orchid) | No data | SA (E) | Unknown | No data | No | KAN1; KAN2 |
| Vascular plants | Pomaderris halmaturina subsp. halmaturina (Kangaroo Island Pomaderris) | Vulnerable | SA (V) | Declining | Qualitative | No | KAN1; NCP1 |
| Vascular plants | Prasophyllum calcicola (limestone leek-orchid) | No data | SA (V) | Unknown | No data | No | EYB1; EYB3; EYB4; KAN1 |
| Vascular plants | Pterostylis furcata (forked greenhood) | No data | SA (E) | Unknown | No data | No | KAN1 |
| Vascular plants | Ptilotus beckerianus | Vulnerable | SA (V) | Declining | Qualitative | No | EYB3; EYB4; KAN1 |
| Vascular plants | Pultenaea insularis (Beyeria bush-pea) | No data | SA (E) | Declining | Qualitative | No | KAN1 |
| Vascular plants | Pultenaea villifera var. glabrescens (Yellow Bush-pea, splendid bush-pea) | Vulnerable | SA (V) | Static | Qualitative | No | EYB1; EYB3; KAN1 |
| Vascular plants | Ranunculus papulentus (large river buttercup) | No data | SA (V) | Unknown | No data | No | KAN1; NCP1; NCP3 |
| Vascular plants | Ranunculus sessiliflorus var. pilulifer (annual buttercup) | No data | SA (V) | Unknown | No data | No | FLB4; KAN1 |
| Vascular plants | Restio complanatus (Flat cord-rush) | No data | SA (V) | Unknown | No data | No | KAN1 |
| Vascular plants | Schizaea bifida (forked comb-fern) | No data | SA (V) | Unknown | No data | No | KAN1; KAN2 |
| Vascular plants | Schizaea fistulosa (narrow comb-fern) | No data | SA (V) | Unknown | No data | No | FLB1; KAN1; KAN2 |
| Vascular plants | Spyridium eriocephalum var. glabrisepalum | Vulnerable | SA (V) | Declining | Qualitative | No | KAN1 |
| Vascular plants | Stellaria caespitosa (starwort) | No data | SA (V) | Unknown | No data | No | KAN1; NCP3 |
| Vascular plants | Thelymitra matthewsii (Spiral Sun-orchid) | Vulnerable | SA (E); VIC (V) | Static | Qualitative | No | KAN1; MDD4; MDD5; NCP2; NCP4; SCP1; SCP2; SCP3; SEC1; SEH1; SEH3; SEH4; VM1; VM2; VM3; VM4; VVP1 |
| Vascular plants | Tricostularia pauciflora (needle bog-rush) | No data | SA (E) | Unknown | No data | No | KAN1; KAN2; NCP3 |
| KAN2 | |||||||
| Birds | Acanthiza iredalei iredalei (Slender-billed Thornbill (western)) | Vulnerable | NT (E); SA (V) | Unknown | No data | No | AW1; AW2; COO1; COO2; COO3; CR1; EYB2; EYB3; EYB5; FLB4; FLB5; GAS2; GAS3; GAW1; GAW2; GAW4; GAW5; GD1; GS1; GS2; GVD2; GVD5; GVD6; HAM; KAN2; LSD2; MAL1; MAL2; MUR1; MUR2; NCP1; NCP3; NCP4; NUL1; NUL2; NUL3; YAL |
| Birds | Calamanthus pyrrhopygius (Chestnut-rumped Heathwren) | No data | SA (V) | Unknown | No data | No | EYB2; FLB1; FLB4; KAN2; NCP1; NCP3; VVP2 |
| Birds | Calyptorhynchus funereus (Yellow-tailed Black-Cockatoo) | No data | SA (V) | Unknown | No data | No | EYB3; EYB4; FLB1; KAN1; KAN2; NCP1; NCP3; NCP4; VVP2 |
| Birds | Falcunculus frontatus (Crested Shrike-tit) | No data | SA (V) | Unknown | No data | No | EYB5; FLB1; FLB2; FLB4; KAN2; NCP1; NCP3; NCP4; VVP2 |
| Birds | Melithreptus gularis (Black-chinned Honeyeater) | No data | SA (V) | Unknown | No data | No | EYB5; FLB1; KAN2; NCP3 |
| Birds | Neophema chrysostoma (Blue-winged Parrot) | No data | SA (V) | Unknown | No data | No | BHC1; CHC2; CHC6; EYB5; FLB1; FLB3; FLB5; KAN2; MDD1; NCP1; NCP3; NCP4; SSD3; SSD4; SSD5; STP3; VVP2 |
| Birds | Pachycephala rufogularis (Red-lored Whistler) | Vulnerable | NSW (E); SA (E); VIC (V) | Unknown | No data | No | CP2; CP4; CP5; DRP10; DRP9; EYB5; KAN2; MDD1; MDD2; MDD4; MDD5; MDD6; NCP4; RIV1; RIV2; RIV3; RIV4; RIV5 |
| Birds | Rallus pectoralis (Lewin's Rail) | No data | SA (V); VIC (E) | Unknown | No data | No | AA2; KAN1; KAN2; MDD5; NCP1; NCP2; RIV4; SCP1; SCP2; SCP3; SEC1; SEH1; SEH2; SEH3; SEH4; VM1; VM2; VM3; VM4; VVP1 |
| Birds | Stagonopleura guttata (Diamond Firetail) | No data | SA (V) | Unknown | No data | No | EYB1; EYB2; EYB3; EYB5; FLB1; FLB4; KAN2; MDD3; NCP4 |
| Birds | Stipiturus malachurus intermedius (Southern Emu-wren (Fleurieu Peninsula), Mount Lofty Southern Emu-wren) | Endangered | No data | Unknown | No data | No | FLB1; KAN2; MDD2; MDD3 |
| Birds | Thalassarche cauta (Shy Albatross) | Vulnerable | SA (V); TAS (V) | Unknown | No data | No | ESP1; ESP2; EYB1; EYB2; EYB4; FLB1; FLI1; FLI2; GS2; GS3; HAM; JF2; KAN1; KAN2; KIN; MAL1; MDD3; NCP1; NCP2; SCP1; SCP2; SCP3; SEC1; SEH3; SEH4; SWA2; TNS; TSE; TSR; TWE; VVP1; WAR; NNC11; NNC13 |
| Birds | Turnix varia (Painted Button-quail) | No data | SA (V) | Unknown | No data | No | EYB1; EYB2; EYB3; EYB4; EYB5; FLB1; FLB2; FLB4; GVD6; KAN1; KAN2; NCP1; NCP3; NCP4 |
| Birds | Xanthomyza phrygia (Regent Honeyeater) | Endangered | NSW (E); SA (E); VIC (E) | Unknown | No data | No | AA2; BBS17; BBS18; BBS2; BBS21; BBS22; BBS23; BBS24; BBS25; BBS26; BBS27; BBS4; CP5; CMC2; CMC4; DRP3; DRP4; DRP5; EYB2; FLB1; FLI1; KAN2; MDD2; MDD4; MDD5; NAN1; NAN2; NAN3; NAN4; NCP2; NET1; NET10; NET11; NET12; NET13; NET14; NET15; NET16; NET17; NET18; |
| Fish | Craterocephalus fluviatilis (Murray Hardyhead) | Vulnerable | VIC (E) | Unknown | No data | No | BHC1; BHC3; BHC4; DRP10; DRP8; DRP9; KAN2; MDD1; MDD2; MDD3; MDD4; NCP4; NSS1; RIV1; RIV2; RIV3; RIV4; RIV5; RIV6; VM1 |
| Mammals | Isoodon obesulus obesulus (Southern Brown Bandicoot) | Endangered | SA (V) | Unknown | No data | No | FLB1; KAN1; KAN2; NCP3; VVP2 |
| Non-vascular plants | Lycopodiella serpentina (bog clubmoss) | No data | SA (E) | Unknown | No data | No | KAN2 |
| Reptiles | Aprasia pseudopulchella (Flinders Ranges Worm-lizard) | Vulnerable | No data | Unknown | No data | No | EYB2; FLB1; FLB2; FLB4; FLB5; KAN2; MDD2 |
| Reptiles | Egernia cunninghami (Cunningham's Skink) | No data | SA (V) | Unknown | No data | No | FLB1; KAN2 |
| Vascular plants | Acacia menzelii (Menzels Wattle) | Vulnerable | No data | Unknown | No data | No | FLB1; FLB4; FLB5; KAN2; MDD2 |
| Vascular plants | Acacia pinguifolia (Fat-leaved Wattle) | Endangered | SA (E) | Unknown | No data | No | EYB3; EYB4; EYB5; KAN2; MDD2 |
| Vascular plants | Acacia rhetinocarpa (Neat Wattle) | Vulnerable | SA (V) | Unknown | No data | No | EYB1; EYB2; EYB3; EYB4; EYB5; KAN2; MDD2 |
| Vascular plants | Allocasuarina robusta (Mount Compass oak-bush) | No data | SA (E) | Unknown | No data | No | KAN2 |
| Vascular plants | Caladenia argocalla (White-beauty Spider-orchid) | Endangered | SA (E) | Unknown | No data | No | EYB2; FLB1; FLB2; KAN2 |
| Vascular plants | Caladenia colorata (Small Wester Spider-orchid) | Endangered | SA (E) | Unknown | No data | No | KAN2; MDD2; MDD3; MDD4; MDD5; NCP2; NCP4 |
| Vascular plants | Caladenia ovata (Kangaroo Island Spider-orchid) | Vulnerable | SA (V) | Unknown | No data | No | KAN1; KAN2 |
| Vascular plants | Caladenia rigida (White Spider-orchid) | Endangered | No data | Unknown | No data | No | FLB1; KAN2 |
| Vascular plants | Caleana major (large duck-orchid) | No data | SA (V) | Unknown | No data | No | FLB1; KAN2 |
| Vascular plants | Calochilus paludosus (red beard-orchid) | No data | SA (V) | Unknown | No data | No | KAN2; NCP3 |
| Vascular plants | Cardamine gunnii (spade-leaf bitter-cress) | No data | SA (V) | Unknown | No data | No | KAN2 |
| Vascular plants | Correa caycina var. calycina | Vulnerable | SA (V) | Unknown | No data | No | KAN2 |
| Vascular plants | Correa eburnea (Deep Creek correa) | No data | SA (V) | Unknown | No data | No | FLB1; KAN2 |
| Vascular plants | Corybas sp. Finniss (R.Bates 28794) | Endangered | No data | Unknown | No data | No | KAN2 |
| Vascular plants | Crassula sieberiana ssp. sieberiana (Sieber's crassula) | No data | SA (E) | Unknown | No data | No | FLB1; FLB2; KAN2 |
| Vascular plants | Cryptostylis subulata (moose orchid) | No data | SA (V) | Unknown | No data | No | KAN2 |
| Vascular plants | Derwentia derwentia ssp. homalodonta (Mount Lofty Speedwell) | No data | SA (E) | Unknown | No data | No | FLB1; KAN1; KAN2 |
| Vascular plants | Dipodium campanulatum (bell-flower hyacinth orchid) | No data | SA (V); VIC (E) | Unknown | No data | No | FLB1; KAN2; MDD5; NCP3; SCP3; VVP1 |
| Vascular plants | Dodonaea subglandulifera | Endangered | SA (E) | Unknown | No data | No | EYB2; FLB2; FLB5; KAN2; MDD2 |
| Vascular plants | Eucalyptus paludicola (Mount Compass swamp gum) | No data | SA (V) | Unknown | No data | No | KAN2 |
| Vascular plants | Euphrasia collina subsp. osbornii (Osborne's Eyebright) | Endangered | SA (E) | Unknown | No data | No | EYB1; EYB2; FLB1; FLB2; KAN1; KAN2; MDD2; MDD4; NCP4 |
| Vascular plants | Glycine latrobeana (Purple Clover; Clover Glycine) | Vulnerable | SA (V); TAS (V); VIC (V) | Unknown | No data | No | AA2; BEL; EYB2; FLB1; FLB2; FLB3; FLB4; FLI2; KAN2; KIN; MDD2; MDD3; MDD4; MDD5; NCP1; NCP2; NCP3; NSS1; RIV4; SCP1; SCP2; SCP3; SEC1; SEH1; SEH2; SEH3; TCH; TMI; TNS; TSE; TSR; VM1; VM2; VM3; VM4; VVP1; VVP2 |
| Vascular plants | Helichrysum rutidolepis (pale everlasting) | No data | SA (E) | Unknown | No data | No | KAN2 |
| Vascular plants | Juncus prismatocarpus (branching rush) | No data | SA (E) | Unknown | No data | No | FLB1; FLB4; KAN2 |
| Vascular plants | Lagenifera gracilis (slender bottle-daisy) | No data | SA (V) | Unknown | No data | No | FLB1; KAN2 |
| Vascular plants | Montia fontana ssp. chondrosperma (waterblinks) | No data | SA (V) | Unknown | No data | No | FLB1; KAN2 |
| Vascular plants | Olearia glandulosa (swamp daisy-bush) | No data | SA (V) | Unknown | No data | No | KAN2; NCP1 |
| Vascular plants | Olearia pannosa subsp. pannosa (Sliver Daisy-bush) | Vulnerable | SA (V) | Unknown | No data | No | EYB1; EYB2; EYB3; FLB1; FLB2; FLB3; FLB4; GAW3; KAN2; MDD1; MDD2; MDD3; MDD4; NCP3; NCP4 |
| Vascular plants | Paracaleana aff. nigrita (black-beak duck-orchid) | No data | SA (E) | Unknown | No data | No | KAN1; KAN2 |
| Vascular plants | Paracaleana minor (small duck-orchid) | No data | SA (V) | Unknown | No data | No | KAN2 |
| Vascular plants | Prasophyllum frenchii (Maroon Leek-orchid, Slaty Leek-orchid, Stout Leek-orchid, French's Leek-orchid) | Endangered | SA (E); VIC (E) | Unknown | No data | No | AA2; FLI1; KAN2; MDD2; NCP1; NCP2; SCP1; SCP2; SCP3; SEC1; SEH1; SEH2; SEH3; SEH4; VM1; VM2; VVP1 |
| Vascular plants | Prasophyllum pallidum (Pale Leek-orchid) | Vulnerable | No data | Unknown | No data | No | EYB2; EYB5; FLB1; FLB2; FLB4; KAN2; MDD2; MDD5; VM1 |
| Vascular plants | Prostanthera eurybioides (Monarto Mintbush) | Endangered | SA (E) | Unknown | No data | No | KAN2; MDD2; MDD4; NCP4 |
| Vascular plants | Pterostylis aff. obtusa (Hindmarsh greenhood) | No data | SA (E) | Unknown | No data | No | KAN2 |
| Vascular plants | Pterostylis cucullata (Leafy Greenhood) | Vulnerable | SA (V); TAS (E); VIC (V) | Unknown | No data | No | FLB1; FLI1; FLI2; KAN2; KIN; NCP2; SCP1; SCP2; SCP3; SEH1; SEH2; SEH3; SEH4; VVP1; NNC2 |
| Vascular plants | Pycnosorus globosus (drumsticks) | No data | SA (V) | Unknown | No data | No | EYB1; FLB2; FLB3; FLB4; FLB5; KAN2 |
| Vascular plants | Sarcozona bicarinata (ridged noon-flower) | No data | SA (V) | Unknown | No data | No | KAN2 |
| Vascular plants | Scaevola calendulacea (dune fanflower) | No data | SA (V) | Unknown | No data | No | KAN2; MDD3; NCP1 |
| Vascular plants | Schizaea bifida (forked comb-fern) | No data | SA (V) | Unknown | No data | No | KAN1; KAN2 |
| Vascular plants | Schizaea fistulosa (narrow comb-fern) | No data | SA (V) | Unknown | No data | No | FLB1; KAN1; KAN2 |
| Vascular plants | Schoenus latelaminatus (Medusa bog sedge) | No data | SA (V); TAS (E) | Unknown | No data | No | FLB1; KAN2; TMI |
| Vascular plants | Senecio megaglossus | Vulnerable | SA (V) | Unknown | No data | No | EYB2; FLB2; FLB3; FLB4; GAW3; KAN2; MDD1; MDD2 |
| Vascular plants | Senecio odoratus var.obtusifolius (broad-leaf scented groundsel) | No data | SA (V) | Unknown | No data | No | KAN2 |
| Vascular plants | Spyridium coactilifolium | Vulnerable | SA (V) | Unknown | No data | No | FLB1; KAN2 |
| Vascular plants | Swainsona pyrophila (Yellow Swainson-pea) | Vulnerable | NSW (V); SA (V); VIC (V) | Unknown | No data | No | BHC3; BHC4; DRP10; DRP7; DRP8; EYB1; EYB2; EYB3; EYB4; EYB5; FLB2; FLB4; GAW1; GAW2; GAW3; GAW5; GVD6; KAN2; MDD1; MDD2; MDD4; MDD6; MUL16; RIV3; RIV5 |
| Vascular plants | Templetonia stenophylla (leafy templetonia) | No data | SA (V) | Unknown | No data | No | KAN2 |
| Vascular plants | Thelymitra epipactoides (Metallic Sun-orchid) | Endangered | SA (E); VIC (E) | Unknown | No data | No | EYB3; EYB4; EYB5; KAN2; MDD2; MDD3; MDD4; MDD5; NCP1; NCP2; NCP3; NCP4; SCP1; SCP2; SCP3; SEH1; SEH3; VM1; VM2; VM3; VM4; VVP1 |
| Vascular plants | Thelymitra holmesii (blue star sun-orchid) | No data | SA (V) | Unknown | No data | No | FLB1; KAN2 |
| Vascular plants | Tricostularia pauciflora (needle bog-rush) | No data | SA (E) | Unknown | No data | No | KAN1; KAN2; NCP3 |
| Vascular plants | Veronica gracilis (slender speedwell) | No data | SA (V) | Unknown | No data | No | FLB1; KAN2; NCP1 |
Before you download
Most publications are downloadable as PDF files. Adobe Acrobat Reader is required to view PDF files.
If you are unable to access a publication, please contact us to organise a suitable alternative format.
Key
Links to an another web site
Opens a pop-up window
